Pôle Social Sportif et Culturel Mermoz - Construction - Relance
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | Ville de Lyon |
| Contact | Le Maire |
| Adresse | Direction de la Construction - Service Marchés |
| Code postal | 69205 |
| Ville | Lyon |
| Département | 69 |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Téléphone | 0472103030 |
| dc.marches@mairie-lyon.fr | |
| Site web / DCE | http://marches2.lyon.fr |
Section 2 — Procédure
Description
À l'issue de la première procédure de mise en concurrence (17 lots - estimation initiale : 7 840 000 euro(s) ) - 7 lots ont été attribués, - 10 lots ont été déclarés sans suite par décision du 10 septembre. La scission du lot 04 a conduit à un nouvel allotissement (lot 19). De plus, 02 nouveaux lots ont été créés (19 et 20). L'estimation de l'ensemble des lots de l'opération est désormais de : 8 165 000 euro(s) HT. Cette nouvelle consultation intègre donc la relance des lots déclarés sans suite (10 lots) et la mise en concurrence des lots supplémentaires (03 lots) : estimation des 13 lots : 5 999 400 euro(s) ). L'opération consiste à construire un Pôle social, sportif et culturel à Mermoz, Lyon 8ème sur une parcelle d'environ 3000 m². Le bâtiment sera un ERP de catégorie 3 de type L, R et X et d'une surface de plancher d'environ 2700 m² sur 4 niveaux (dernier plancher supérieur à 8m). Le projet s'inscrit dans une Zone d'Aménagement Concertée et se déroulera à proximité d'autres chantiers. Le pôle comprendra : - un espace accueil - convivialité : avec bar, cuisine pédagogique - une salle de spectacle d'environ 150 places assises - une salle polyvalente - un espace musique - arts visuels avec salles de musique et studio d'enregistrement - un espace sport loisir avec salle multisport, dojo, salle de danse - un secteur jeune - des espaces d'administration et de logistique - des espaces extérieurs d'environ 2150m²
| Identifiant procédure | 6834fc4a-2e30-4128-bece-42b966e4e385 |
| Identifiant interne | 5DC08315Rel1 |
| Type de procédure | AO Ouvert |
| Procédure accélérée | Oui |
| Nature du marché | Travaux |
| Code CPV principal | 45210000 |
| Valeur estimée HT | 5 999 400 € EUR |
| Lieu d'exécution | Département 69 |
| Base juridique | 32014L0024 |
| Allotissement | Divisé en 13 lots |
Calendrier
| Date de publication | 28 août 2026 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
Section 5 — Lots13 lots
LOT-0001Gros-oeuvre▶
| Code CPV | 45210000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
LOT-0002Charpente - FOB - Bardage▶
| Code CPV | 45210000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
LOT-0003Etanchéité▶
| Code CPV | 45210000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
LOT-0004Serrurerie - Métallerie▶
| Code CPV | 45210000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
LOT-0005Menuiserie intérieure bois▶
| Code CPV | 45210000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
LOT-0006Plâtrerie - Peinture▶
| Code CPV | 45210000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
LOT-0007Sols durs et coules▶
| Code CPV | 45210000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
LOT-0008Réseaux scénique▶
| Code CPV | 45210000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
LOT-0009Tribune télescopique▶
| Code CPV | 45210000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
LOT-0010Aménagements paysagers▶
| Code CPV | 45210000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
LOT-0011Menuiserie extérieure▶
| Code CPV | 45210000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
LOT-0012Couverture▶
| Code CPV | 45210000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
LOT-0013Mobilier - Agencement▶
| Code CPV | 45210000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 30% |
| Qualité | Transition écologique | 25% |
| Coût | Prix | 45% |
Conditions de participation
Prérequis standards pour tout marché public
- Ne pas être en situation d'exclusion légale (art. L2141 du Code de la commande publique)
- Être à jour de vos cotisations fiscales et sociales
- Disposer des capacités techniques et financières adaptées à ce marché
Consultez le règlement de la consultation dans le DCE pour les conditions spécifiques à cet appel d'offres. Accéder au DCE →
Comment postuler
Télécharger le dossier de consultation (DCE)
Le DCE contient tous les documents nécessaires : règlement de la consultation (RC), CCAP, CCTP, BPU/DQE…
Accéder au DCE →Analyser les documents et vérifier votre éligibilité
Vérifiez les critères d'attribution, les conditions de participation et assurez-vous que votre offre répond au besoin exprimé dans le CCTP.
Préparer votre candidature
Rassemblez les pièces habituelles : DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat), références similaires, attestations fiscales et sociales, mémoire technique.
Déposer votre offre avant le —
Déposez votre offre sur la plateforme indiquée dans le règlement de la consultation. En cas de question, contactez directement l'acheteur.
Marchés similaires
COMMUNE DE TREMBLAY LES VILLAGES · Normandie
Réhabilitation de l'ancien presbytère en maison des associations
EVREUX PORTES DE NORMANDIE · Normandie
Travaux d'aménagement du local d'activités Saint-Louis à Evreux
FRANCE TRAVAIL MARTINIQUE · Martinique
Achat par la direction régionale de France Travail de travaux d’aménagement intérieur d’un immeuble existant à destination de bureaux administratifs situé au quartier Gondeau au Lamentin 97232.
SID Sud-Ouest · Nouvelle-Aquitaine