APPEL D'OFFRE MARCHE DE CONSTRUCTION DU POLE DE RECHERCHE ET DE CONSEIL AGRICOLE ET VITICOLE - LOTS 2 A 18
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | SCI RD PROV |
| Contact | Brice EYMARD |
| Adresse | RN 7, Maison des Vins - CS 50002 |
| Code postal | 83460 |
| Ville | Les Arcs sur Argens |
| Département | 83 |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Téléphone | +33 494995010 |
| beymard@provencewines.com | |
| Site web / DCE | https://www.vinsdeprovence.com |
Section 2 — Procédure
Description
La présente consultation porte sur la passation d'un marché public de travaux relatif à la construction d'un pôle de recherche et de conseils agricole et viticole à Vidauban pour la SCI PROV, la Chambre d'Agriculture du Var et le Centre du Rosé, réunis dans une co-maitrise d'ouvrage. Le marché à attribuer est un marché public à procédure formalisée de travaux au sens du Code de la commande publique. Il inclut la construction de 2 entités : une partie dédiée à la Chambre de l'Agriculture, la seconde dédiée à la SCI RD PROV et Centre de Recherche et d'Expérimentation sur le Vin Rosé. Les deux bâtiments s'organisent en RDC + étage (R+1). Elle concerne les lots 2 à 18 et fait suite à la consultation 2025-PRCAV qui concernait le Lot 1 : Terrassement uniquement publiée le 10/10/2025 et dont la date limite de remise des offres était fixée au 14/11/2025.
| Identifiant procédure | e42b5047-0491-41cb-9869-82d1fcaf8b1b |
| Identifiant interne | LOT 2-18 |
| Type de procédure | AO Ouvert |
| Procédure accélérée | Non |
| Nature du marché | Travaux |
| Code CPV principal | 105 |
| Base juridique | 32014L0024 |
Calendrier
| Date de publication | 23 avril 2026 |
Section 5 — Lots17 lots
LOT-0001VRD▶
| Code CPV | 45231112 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * 40 | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire technique | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire environnemental |
LOT-0002GROS OEUVRE/FACADES▶
| Code CPV | 45443000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * 40 | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire technique | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire environnemental |
LOT-0003ETANCHEITE▶
| Code CPV | 45261410 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * 40 | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire technique | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire environnemental |
LOT-0004MENUISERIES EXTERIEURES▶
| Code CPV | 45421000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * 40 | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire technique | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire environnemental |
LOT-0006PLOMBERIE-CVC▶
| Code CPV | 45330000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * 40 | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire technique | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire environnemental |
LOT-0007ELECTRICITÉ - CF/CF▶
| Code CPV | 45311000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * 40 | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire technique | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire environnemental |
LOT-0008ASCENSEURS▶
| Code CPV | 45313100 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * 40 | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire technique | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire environnemental |
LOT-0009CLOISONS DOUBLAGES FAUX PLAFONDS
MENUISERIES INTERIEURES
PEINTURE /
SIGNALISATION / NETTOYAGE▶
| Code CPV | 45421141 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * 40 | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire technique | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire environnemental |
LOT-0010CLOISONS AMOVIBLES / MODULAIRES▶
| Code CPV | 45421152 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * 40 | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire technique | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire environnemental |
LOT-0011MOBILIER RACCORDE CF/ cf / PLOMBERIE▶
| Code CPV | 45421150 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * 40 | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire technique | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire environnemental |
LOT-0012PAILLASSES▶
| Code CPV | 45421150 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * 40 | |
| Qualité | évalué au regard du mémoire technique | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire environnemental |
LOT-0013SOLS ET FAIENCES▶
| Code CPV | 45431000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * 40 | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire technique | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire environnemental |
LOT-0014SERRURERIE / FILINS POUR VEGETAUX▶
| Code CPV | 45000000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * 40 | |
| Qualité | évalué au regard du mémoire technique | |
| Qualité | evalué au regard du mémoire environnemental |
LOT-0015FACADE VITREE ET PASSERELLE▶
| Code CPV | 45351000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * 40 | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire technique | |
| Qualité | Evalué au regard du mémoire environnemental |
LOT-0016PROCESS : CHAMBRES FROIDES
ENVELOPPES BATIES▶
| Code CPV | 45000000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * 40 | |
| Qualité | évalué au regard du mémoire technique | |
| Qualité | évalué au regard du mémoire environnemental |
LOT-0017PROCESS : CHAMBRES FROIDES GROUPES
FRIGORIFIQUES
PROCESS : EXTRACTION CO2▶
| Code CPV | 45000000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * 40 | |
| Qualité | évalué au regard du mémoire technique | |
| Qualité | evalué au regard du mémoire environnemental |
LOT-0018AMENAGEMENT PAYSAGER▶
| Code CPV | 45112700 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * 40 | |
| Qualité | évalué au regard du mémoire technique |
Marchés similaires
Communauté de communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné · Auvergne-Rhône-Alpes
Travaux de réfections de l'aire de grand passage pour les gens du voyage située à Villette D'Anthon (38280) - Electricité - bornes - Vrd
Commune de Rambouillet · Île-de-France
Rénovation de l'école maternelle La Gommerie
Groupement Hospitalier de Territoire 79 - Ch Niort · Nouvelle-Aquitaine
Travaux d'électricité courants forts et faibles pour la création d'un poste de répartition haute tension
Groupement Hospitalier de Territoire 79 - Ch Niort · Nouvelle-Aquitaine