Réf. 26-35547Maintenance
Maintenance du parc de matériels frigorifiques des établissements membres du GHT Rouen Coeur de Seine
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | CHU ROUEN NORMANDIE |
| Adresse | 1 rue de Germont |
| Code postal | 76000 |
| Ville | Rouen |
| Département | 76 |
| Région | Normandie |
| Téléphone | 0232888023 |
| cellulemarches@chu-rouen.fr |
Section 2 — Procédure
Description
Maintenance du parc de matériels frigorifiques des établissements membres du GHT Rouen Coeur de Seine
| Identifiant procédure | 5285d3b6-9e64-42cd-b134-aebfd71a73cf |
| Type de procédure | AO Ouvert |
| Procédure accélérée | Oui |
| Nature du marché | Services |
| Code CPV principal | 196 |
| Base juridique | 32014L0024 |
Calendrier
| Date de publication | 09 avril 2026 |
Section 5 — Lots4 lots
LOT-0001Lot n°1 : Maintenance du parc de matériels frigorifiques du CHU Rouen Normandie▶
| Code CPV | 50730000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Prix des prestations sur la base des prix portés à l'Acte d'Engagement 70%, décomposé comme suit : -Maintenance préventive (40%) -Maintenance curative (20%) -Prix main d'oeuvre Horaire (5%) -Coefficient majorateur de vente pour peines et soins (5%) | 70% |
| Qualité | Valeur technique sur la base des éléments présentés dans le mémoire technique : 20 %. Ce document devra comprendre les éléments suivants : -Une courbe des effectifs et les dispositions prises pour assurer la maintenance. -Les moyens en personnel avec leur qualification et les moyens en matériel permettant de respecter les délais. -Une note sommaire indiquant les principales mesures prises pour assurer la sécurité et l'hygiène, et réduire les nuisances (bruits, pollutions, accès, etc…) dues à la réalisation de la maintenance. Cette note précisera également les protections mises en place pour assurer la sécurité des personnes prenant en compte «le caractère hospitalier de l'établissement, avec le fonctionnement permanent des différents bâtiments». | 20% |
| Qualité | critère RSE sur la base du questionnaire RSE : 10 % | 10% |
LOT-0002Lot n°2 : Maintenance du parc de matériels frigorifiques de l’UCPA du CHU Rouen Normandie▶
| Code CPV | 50730000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Prix des prestations sur la base des prix portés à l'Acte d'Engagement 70%, décomposé comme suit : -Maintenance préventive (40%) -Maintenance curative (20%) -Prix main d'oeuvre Horaire (5%) -Coefficient majorateur de vente pour peines et soins (5%) | 70% |
| Qualité | Valeur technique sur la base des éléments présentés dans le mémoire technique : 20 %. Ce document devra comprendre les éléments suivants : -Une courbe des effectifs et les dispositions prises pour assurer la maintenance. -Les moyens en personnel avec leur qualification et les moyens en matériel permettant de respecter les délais. -Une note sommaire indiquant les principales mesures prises pour assurer la sécurité et l'hygiène, et réduire les nuisances (bruits, pollutions, accès, etc…) dues à la réalisation de la maintenance. Cette note précisera également les protections mises en place pour assurer la sécurité des personnes prenant en compte «le caractère hospitalier de l'établissement, avec le fonctionnement permanent des différents bâtiments». | 20% |
| Qualité | critère RSE sur la base du questionnaire RSE : 10 % | 10% |
LOT-0003Lot n°3 : Maintenance du parc de matériels frigorifiques des autres établissements membres du GHT Rouen Coeur de Seine (hors CHU Rouen Normandie) tels que défini à l’annexe 1 du CCAP▶
| Code CPV | 50730000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Prix des prestations sur la base des prix portés à l'Acte d'Engagement 70%, décomposé comme suit : -Maintenance préventive (40%) -Maintenance curative (20%) -Prix main d'oeuvre Horaire (5%) -Coefficient majorateur de vente pour peines et soins (5%) | 70% |
| Qualité | Valeur technique sur la base des éléments présentés dans le mémoire technique : 20 %. Ce document devra comprendre les éléments suivants : -Une courbe des effectifs et les dispositions prises pour assurer la maintenance. -Les moyens en personnel avec leur qualification et les moyens en matériel permettant de respecter les délais. -Une note sommaire indiquant les principales mesures prises pour assurer la sécurité et l'hygiène, et réduire les nuisances (bruits, pollutions, accès, etc…) dues à la réalisation de la maintenance. Cette note précisera également les protections mises en place pour assurer la sécurité des personnes prenant en compte «le caractère hospitalier de l'établissement, avec le fonctionnement permanent des différents bâtiments» | 20% |
| Qualité | critère RSE sur la base du questionnaire RSE : 10 % | 10% |
LOT-0004Lot n° 4 : Mise en conformité des équipements sous pression (ESP) installés dans la cuisine centrale du Centre Hospitalier du Rouvray▶
| Code CPV | 50730000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | prix des prestations sur la base des prix portés à l’Acte d’Engagement: 70 % | 70% |
| Qualité | Valeur technique sur la base des éléments présentés dans le mémoire technique : 20 %. Ce document devra comprendre les éléments suivants : -Une courbe des effectifs et les dispositions prises pour assurer la maintenance. -Les moyens en personnel avec leur qualification et les moyens en matériel permettant de respecter les délais. -Une note sommaire indiquant les principales mesures prises pour assurer la sécurité et l'hygiène, et réduire les nuisances (bruits, pollutions, accès, etc…) dues à la réalisation de la maintenance. Cette note précisera également les protections mises en place pour assurer la sécurité des personnes prenant en compte «le caractère hospitalier de l'établissement, avec le fonctionnement permanent des différents bâtiments». | 20% |
| Qualité | critère RSE sur la base du questionnaire RSE : 10 % | 10% |
Marchés similaires
🛠
Ugecam Ile-de-France · Île-de-France
Accord-cadre pour la conception, l’organisation, l’animation et la mise en œuvre d’une prestation sur-mesure de formations professionnelles liées au numérique
ServicesAO OuvertMaintenance
Publié 28 avr. 2026Limite 05 juin 2026Voir →
🛠
Ville de Lille · Hauts-de-France
Maintenance des portes et portails manuels et automatiques
ServicesAO OuvertMaintenance
Publié 28 avr. 2026Limite 02 juin 2026Voir →
🛠
VILLE de PARIS - DFA - SDA · Île-de-France
Maintenance des cycles enfants de la ville de Paris
ServicesAO OuvertMaintenance
Publié 28 avr. 2026Limite 26 mai 2026Voir →
🛠
Service Départemental d'Incendie et de Secours des Pyrénées-Orientales · Occitanie
MAINTENANCE DES PORTES SECTIONNELLES, PORTES PIÉTONNES COULISSANTES, PORTAILS ET BARRIÈRES AUTOMATIQUES DES CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS ET AUTRES BÂTIMENTS DU SDIS 66
ServicesAO OuvertMaintenance
Publié 28 avr. 2026Limite 29 mai 2026Voir →