AOO PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | Ville d'Andrézieux-Bouthéon |
| Contact | DRIOL François |
| Adresse | Avenue du Parc |
| Code postal | 42160 |
| Ville | Andrezieux-Boutheon |
| Département | 42 |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Téléphone | 0477550342 |
| marchespublics@andrezieux-boutheon.com | |
| Site web / DCE | http://www.andrezieux-boutheon.com |
Section 2 — Procédure
Description
NETTOYAGE DES LOCAUX
| Identifiant procédure | 3ad53c94-c632-4ad9-957f-01a1a2c47f92 |
| Identifiant interne | SER2025-010 |
| Type de procédure | AO Ouvert |
| Procédure accélérée | Oui |
| Nature du marché | Services |
| Code CPV principal | 90900000 |
| Lieu d'exécution | Département 42 |
| Base juridique | 32014L0024 |
| Allotissement | Divisé en 8 lots |
Calendrier
| Date de publication | 20 juin 2026 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique de l'offre | 40% |
| Qualité | Prise en compte de la notion de développement durable | 5% |
| Prix | Prix | 55% |
| Qualité | Valeur technique de l'offre | 40% |
| Qualité | Prise en compte de la notion de développement durable | 5% |
| Prix | Prix | 55% |
| Qualité | Valeur technique de l'offre | 40% |
| Qualité | Prise en compte de la notion de développement durable | 5% |
| Prix | Prix | 55% |
| Qualité | Valeur technique de l'offre | 40% |
| Qualité | Prise en compte de la notion de développement durable | 5% |
| Prix | Prix | 55% |
| Qualité | Valeur technique de l'offre | 40% |
| Qualité | Prise en compte de la notion de développement durable | 5% |
| Prix | Prix | 55% |
| Qualité | Valeur technique de l'offre | 40% |
| Qualité | Prise en compte de la notion de développement durable | 5% |
| Prix | Prix | 55% |
| Qualité | Valeur technique de l'offre | 40% |
| Qualité | Prise en compte de la notion de développement durable | 5% |
| Prix | Prix | 55% |
| Qualité | Valeur technique de l'offre | 40% |
| Qualité | Prise en compte de la notion de développement durable | 5% |
| Prix | Prix | 55% |
Section 5 — Lots8 lots
LOT-0001BATIMENTS SPORTIFS▶
Voir CCTP
| Code CPV | 90900000 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique de l'offre | 40% |
| Qualité | Prise en compte de la notion de développement durable | 5% |
| Prix | Prix | 55% |
LOT-0002CENTRE DE TIR▶
Voir CCTP
| Code CPV | 90900000 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique de l'offre | 40% |
| Qualité | Prise en compte de la notion de développement durable | 5% |
| Prix | Prix | 55% |
LOT-0003MEDIATHEQUE - CONSERVATOIRE▶
Voir CCTP
| Code CPV | 90900000 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique de l'offre | 40% |
| Qualité | Prise en compte de la notion de développement durable | 5% |
| Prix | Prix | 55% |
LOT-0004CHATEAU DE BOUTHEON - HALLE DU CHATEAU - ESPACE GARDAGNE - ATELIER CARRA - AVENTURE DU TRAIN▶
Voir CCTP
| Code CPV | 90900000 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique de l'offre | 40% |
| Qualité | Prise en compte de la notion de développement durable | 5% |
| Prix | Prix | 55% |
LOT-0005BATIMENTS ADMINISTRATIFS▶
Voir CCTP
| Code CPV | 90900000 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique de l'offre | 40% |
| Qualité | Prise en compte de la notion de développement durable | 5% |
| Prix | Prix | 55% |
LOT-0006SALLE DES FETES▶
Voir CCTP
| Code CPV | 90900000 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique de l'offre | 40% |
| Qualité | Prise en compte de la notion de développement durable | 5% |
| Prix | Prix | 55% |
LOT-0007MANIFESTATIONS ET PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES▶
Voir CCTP
| Code CPV | 90900000 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique de l'offre | 40% |
| Qualité | Prise en compte de la notion de développement durable | 5% |
| Prix | Prix | 55% |
LOT-0008VITRES▶
Voir CCTP
| Code CPV | 90900000 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique de l'offre | 40% |
| Qualité | Prise en compte de la notion de développement durable | 5% |
| Prix | Prix | 55% |
Conditions de participation
Prérequis standards pour tout marché public
- Ne pas être en situation d'exclusion légale (art. L2141 du Code de la commande publique)
- Être à jour de vos cotisations fiscales et sociales
- Disposer des capacités techniques et financières adaptées à ce marché
Consultez le règlement de la consultation dans le DCE pour les conditions spécifiques à cet appel d'offres. Accéder au DCE →
Comment postuler
Télécharger le dossier de consultation (DCE)
Le DCE contient tous les documents nécessaires : règlement de la consultation (RC), CCAP, CCTP, BPU/DQE…
Accéder au DCE →Analyser les documents et vérifier votre éligibilité
Vérifiez les critères d'attribution, les conditions de participation et assurez-vous que votre offre répond au besoin exprimé dans le CCTP.
Préparer votre candidature
Rassemblez les pièces habituelles : DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat), références similaires, attestations fiscales et sociales, mémoire technique.
Déposer votre offre avant le —
Déposez votre offre sur la plateforme indiquée dans le règlement de la consultation. En cas de question, contactez directement l'acheteur.
Marchés similaires
Ville d'Antibes (06)
Prestations de nettoyage dans divers bâtiments communaux - Lots 1, 3, 4, 5, 8 et 9
Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée · Occitanie
Nettoyage des locaux et de la vitrerie de la Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée
DISP Lyon · Auvergne-Rhône-Alpes
maintenance, entretien et nettoyage du stand de tir de ST QUENTIN FALLAVIER
Cté de Communes Fium'Orbu-Castellu