Services bancaires
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | COMUTITRES SAS |
| Adresse | 21 Boulevard HAUSSMANN |
| Code postal | 75009 |
| Ville | PARIS |
| Département | 75 |
| Région | Île-de-France |
| Téléphone | +33156950940 |
| achatscomutitres@comutitres.fr | |
| Site web / DCE | https://www.comutitres.fr/ |
Section 2 — Procédure
Description
Le présent marché a pour objet la fourniture de prestations de services bancaires.
| Identifiant procédure | d684b091-2e82-4d53-b997-41db70fff4ae |
| Identifiant interne | 2400027 |
| Type de procédure | Négociée |
| Procédure accélérée | Oui |
| Nature du marché | Services |
| Code CPV principal | 274 |
| Lieu d'exécution | Département 75 |
| Base juridique | 32014L0025 |
| Allotissement | Divisé en 2 lots |
Calendrier
| Date de publication | 22 avril 2026 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Au regard du détail quantitatif estimatif (DQE) | 40% |
| Qualité | Sous-critère 1 : Qualité technico-fonctionnelle - Pondération : 50% Sous-critère 2 : Pertinence des moyens humains et qualité de la relation client - Pondération : 20% Sous-critère 3 : Gestion des risques - Pondération : 10% Sous-critère 4 : Veille technologique et innovation - Pondération : 10% Sous-critère 5 : Plan d’assurance sécurité (PAS) - Pondération : 10% | 50% |
| Qualité | Pratiques extra-financières du candidat, en termes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en lien avec l’objet du marché. | 10% |
| Prix | Au regard du détail quantitatif estimatif (DQE) | 40% |
| Qualité | Sous-critère 1 : Qualité technico-fonctionnelle - Pondération : 50% Sous-critère 2 : Pertinence des moyens humains et qualité de la relation client - Pondération : 20% Sous-critère 3 : Gestion des risques - Pondération : 10% Sous-critère 4 : Veille technologique et innovation - Pondération : 10% Sous-critère 5 : Plan d’assurance sécurité (PAS) - Pondération : 10% | 50% |
| Qualité | Pratiques extra-financières du candidat, en termes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en lien avec l’objet du marché. | 10% |
Section 5 — Lots2 lots
LOT-0001Prélèvements & Virements▶
Les "Prélèvements & Virements" concernent des opérations bancaires impliquant des transferts automatiques de fonds entre différents comptes.
| Code CPV | 66110000 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le marché peut être reconduit tacitement deux (2) fois pour une période d’un (1) an chacune. La durée totale du marché ainsi reconduit est de six (6) ans. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Au regard du détail quantitatif estimatif (DQE) | 40% |
| Qualité | Sous-critère 1 : Qualité technico-fonctionnelle - Pondération : 50% Sous-critère 2 : Pertinence des moyens humains et qualité de la relation client - Pondération : 20% Sous-critère 3 : Gestion des risques - Pondération : 10% Sous-critère 4 : Veille technologique et innovation - Pondération : 10% Sous-critère 5 : Plan d’assurance sécurité (PAS) - Pondération : 10% | 50% |
| Qualité | Pratiques extra-financières du candidat, en termes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en lien avec l’objet du marché. | 10% |
LOT-0002Monétique & Chèques▶
La "Monétique & Chèques" fait référence aux transactions financières impliquant des paiements électroniques par carte et des paiements par chèque.
| Code CPV | 66110000 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le marché court à compter de sa date de notification. Il est conclu pour une durée ferme de quatre (4) ans, renouvelable 2 fois par tacite reconduction à compter du procès-verbal de réception de la prestation de construction ou à défaut à compter de la réception du premier ordre de service ou premier bon de commande. Le marché peut être reconduit tacitement deux (2) fois pour une période d’un (1) an chacune. La durée totale du marché ainsi reconduit est de six (6) ans. La non-reconduction du marché ne donne pas lieu au versement d’indemnités. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Au regard du détail quantitatif estimatif (DQE) | 40% |
| Qualité | Sous-critère 1 : Qualité technico-fonctionnelle - Pondération : 50% Sous-critère 2 : Pertinence des moyens humains et qualité de la relation client - Pondération : 20% Sous-critère 3 : Gestion des risques - Pondération : 10% Sous-critère 4 : Veille technologique et innovation - Pondération : 10% Sous-critère 5 : Plan d’assurance sécurité (PAS) - Pondération : 10% | 50% |
| Qualité | Pratiques extra-financières du candidat, en termes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en lien avec l’objet du marché. | 10% |
Conditions de participation
Prérequis standards pour tout marché public
- Ne pas être en situation d'exclusion légale (art. L2141 du Code de la commande publique)
- Être à jour de vos cotisations fiscales et sociales
- Disposer des capacités techniques et financières adaptées à ce marché
Consultez le règlement de la consultation dans le DCE pour les conditions spécifiques à cet appel d'offres. Accéder au DCE →
Comment postuler
Télécharger le dossier de consultation (DCE)
Le DCE contient tous les documents nécessaires : règlement de la consultation (RC), CCAP, CCTP, BPU/DQE…
Accéder au DCE →Analyser les documents et vérifier votre éligibilité
Vérifiez les critères d'attribution, les conditions de participation et assurez-vous que votre offre répond au besoin exprimé dans le CCTP.
Préparer votre candidature
Rassemblez les pièces habituelles : DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat), références similaires, attestations fiscales et sociales, mémoire technique.
Déposer votre offre avant le —
Déposez votre offre sur la plateforme indiquée dans le règlement de la consultation. En cas de question, contactez directement l'acheteur.
Marchés similaires
CDC Informatique · Île-de-France
EXTERNALISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA FORMATION
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CASTRES-MAZAMET · Occitanie
PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTIGATIONS TÉLÉVISUELLES, TESTS A LA FUMÉE, TESTS D'ÉTANCHÉITÉ, TESTS DE COMPACITÉ DES TRANCHÉES ET D'HYDROCURAGE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT
Rennes Métropole · Bretagne
Distribution du mensuel municipal et métropolitain sur le territoire de la Ville de Rennes et de la métropole Rennaise
VALCOR VALORISATION CORNOUAILLE · Bretagne