Travaux pour la requalification de la friche industrielle de la Macérienne-.
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne |
| Adresse | 25, rue du Lycée |
| Code postal | 51036 |
| Ville | Châlons-en-Champagne |
| Département | 8 |
| Téléphone | 0326668687 |
| greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr |
Section 2 — Procédure
Description
Travaux pour la requalification de la friche industrielle de la Macérienne en un lieu alternatif à vocation touristique et économique
| Identifiant procédure | 0bfb099f-cd8f-42ec-ac5c-a9558cd80e69 |
| Identifiant interne | 26T17A |
| Type de procédure | AO Ouvert |
| Procédure accélérée | Oui |
| Nature du marché | Travaux |
| Code CPV principal | 45000000 |
| Lieu d'exécution | Département 8 |
| Base juridique | 32014L0024 |
| Allotissement | Divisé en 27 lots |
Calendrier
| Date de publication | 17 juin 2026 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
Section 5 — Lots27 lots
LOT-0001Réemploi - dépose soignée, logistique et coordination▶
| Code CPV | 45000000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0002Démolitions - curage - dépose soignée▶
| Code CPV | 45110000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0003Reprises sur anciens - fondations - gros œuvre - charpentes structurelles▶
| Code CPV | 45261100 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0004Couvertures en ardoises▶
| Code CPV | 45261212 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0005Couverture zinc▶
| Code CPV | 45261213 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0006Etanchéité – couvertures métalliques▶
| Code CPV | 45261420 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0007Echafaudage - moyens d'approche▶
| Code CPV | 45262100 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0008Maçonnerie et pierre de taille patrimoniales - rénovation des façades▶
| Code CPV | 45262512 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0009Menuiseries extérieures bois▶
| Code CPV | 45420000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0010Menuiseries extérieures bois▶
| Code CPV | 45420000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0011Menuiseries extérieures aluminium▶
| Code CPV | 45420000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0012Ferronnerie patrimoniale▶
| Code CPV | 45421140 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0013Métallerie – serrurerie – Parements métalliques▶
| Code CPV | 45421140 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0014Plâtrerie-isolation-faux plafonds - cloisons bois▶
| Code CPV | 45410000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0015Menuiserie intérieure▶
| Code CPV | 45421000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0016Carrelage au sol - carrelages muraux▶
| Code CPV | 45431000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0017Revêtements sols souples▶
| Code CPV | 45432100 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0018Peintures - revêtement muraux▶
| Code CPV | 45442100 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0019Electricité CFO-CFA▶
| Code CPV | 45310000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0020Plomberie▶
| Code CPV | 45330000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0021Chauffage ventilation▶
| Code CPV | 45331000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0022Ascenseurs▶
| Code CPV | 45313100 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0023Voirie réseaux divers▶
| Code CPV | 45112700 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0024Aménagements extérieurs▶
| Code CPV | 45112700 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0025ENR Photovoltaïque▶
| Code CPV | 45310000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0026Equipements scéniques▶
| Code CPV | 45310000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
LOT-0027Signalétique▶
| Code CPV | 45451000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
Conditions de participation
Prérequis standards pour tout marché public
- Ne pas être en situation d'exclusion légale (art. L2141 du Code de la commande publique)
- Être à jour de vos cotisations fiscales et sociales
- Disposer des capacités techniques et financières adaptées à ce marché
Consultez le règlement de la consultation dans le DCE pour les conditions spécifiques à cet appel d'offres. Accéder au DCE →
Comment postuler
Télécharger le dossier de consultation (DCE)
Le DCE contient tous les documents nécessaires : règlement de la consultation (RC), CCAP, CCTP, BPU/DQE…
Accéder au DCE →Analyser les documents et vérifier votre éligibilité
Vérifiez les critères d'attribution, les conditions de participation et assurez-vous que votre offre répond au besoin exprimé dans le CCTP.
Préparer votre candidature
Rassemblez les pièces habituelles : DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat), références similaires, attestations fiscales et sociales, mémoire technique.
Déposer votre offre avant le —
Déposez votre offre sur la plateforme indiquée dans le règlement de la consultation. En cas de question, contactez directement l'acheteur.
Marchés similaires
SEMIPER, mandataire de la Région Nouvelle-Aquitaine · Nouvelle-Aquitaine
OP589 - Travaux de restructuration lourde du bâtiment C au Lycée Maine de Biran à Bergerac (24).
Commune de Rosières-près-Troyes · Grand Est
Travaux de construction d'un bâtiment technique municipal à Rosières Près Troyes-.
Commune de Sainte-Savine · Grand Est
Mutation de la piscine de Sainte Savine en tiers-lieu inclusif et solidaire : RELANCE Lot 08 (Revêtement de sol / Revêtement mural) et Lot 11 (Chauffage/Climatisation/Ventilation)-.
Commune de Dampierre-Sur-Moivre · Grand Est