Accord cadre de service de gestion du patrimoine arboré des espaces publics et privés métropolitains
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | GRENOBLE ALPES METROPOLE |
| Contact | le Président |
| Adresse | Le Forum - Cs 50053 |
| Code postal | 38031 |
| Ville | Grenoble |
| Département | 38 |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Téléphone | 0476595959 |
| correspondre@aws-france.com | |
| Site web / DCE | http://www.lametro.fr |
Section 2 — Procédure
Description
L'accord-cadre sans minimum et avec maximum sera exécuté par l'émission de bons de commande. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires dans la limite des maximums sur la durée totale du marché, indiqués pour chacun des lots. Il n'est pas prévu de décomposition en tranches. Les prestation sont répartis en 8 lots indiqués au règlement de la consultation
| Identifiant procédure | c4ba1229-7bdd-437f-8443-efbaa68ea256 |
| Identifiant interne | 2025-FCS-STM-0287 |
| Type de procédure | AO Ouvert |
| Procédure accélérée | Oui |
| Nature du marché | Services |
| Code CPV principal | 116 |
| Valeur estimée HT | 1 925 000 € EUR |
| Base juridique | 32014L0024 |
Calendrier
| Date de publication | 08 avril 2026 |
Section 5 — Lots7 lots
LOT-0001Secteur Nord-Ouest▶
Secteur Nord-Ouest <br/>
| Code CPV | 77341000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Performances en matière de protection de l'environnement | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0002Secteur Nord-Est, Grenoble et Echirolles▶
Secteur Nord-Est, Grenoble et Echirolles<br/>
| Code CPV | 77341000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Performances en matière de protection de l'environnement | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0003Secteur Sud-Ouest▶
Secteur Sud-Ouest<br/>
| Code CPV | 77341000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Performances en matière de protection de l'environnement | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0004Secteur Est▶
Secteur Est<br/>
| Code CPV | 77341000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Performances en matière de protection de l'environnement | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0005Secteur Sud-Est▶
Secteur Sud-Est<br/>
| Code CPV | 77341000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Performances en matière de protection de l'environnement | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0006Interventions urgentes - secteur Nord▶
Interventions urgentes - secteur Nord<br/>
| Code CPV | 77341000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Performances en matière de protection de l'environnement | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0008Interventions urgentes - secteur Sud-Est▶
Interventions urgentes - secteur Sud-Est<br/>
| Code CPV | 77341000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Performances en matière de protection de l'environnement | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
Marchés similaires
Maisons-Alfort Habitat · Île-de-France
Entretien des espaces verts et des espaces libres de Maisons-Alfort Habitat
COMMUNE DE MARTIGNAS SUR JALLE · Nouvelle-Aquitaine
Entretien espaces verts
INRAE ANTILLES GUYANE · Guadeloupe
Prestation d'entretien des espaces verts
Communauté de Communes du Pays de Chantonnay (85) · Pays de la Loire