Caisse des Ecoles de Saint-Joseph (Cde)
Saint-Joseph, Martinique (972) · SIRET 26972058700014
Caisse des Ecoles de Saint-Joseph (Cde) a attribué 22 marchés publics notifiés depuis 2023, pour un montant cumulé d'environ 14,6 M€. Les marchés de fournitures en représentent 77 %. Ses consultations reçoivent en moyenne 1,9 offres, signe d'une concurrence faible. PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT est l'attributaire le plus fréquent, avec 8 marchés sur la période.
Marchés attribués par an
- 20251 · 60 k€
- 202621 · 14,5 M€
Répartition par corps d'état
Pas de marché de travaux classable par corps d'état.
Par type : fournitures 17 · services 5
🔔 Recevez les nouveaux appels d'offres de Caisse des Ecoles de Saint-Joseph (Cde) chaque matin
Gratuit, sans compte, désinscription en un clic.
Personnaliser l'alerte (zone, montant, mots-clés) →Appels d'offres en cours
Aucun appel d'offres ouvert de cet acheteur repéré au BOAMP pour le moment.
Attributaires fréquents
- 1.PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT8 marchés · 3,5 M€
- 2.RACING CLUB DE SAINT JOSEPH2 marchés · 8,7 M€
- 3.LA SOCIETE PROXI-VOYAGES REUNIS (PROXI-VOYAGES)2 marchés · 720 k€
- 4.LA CHOCOLATINE SARL2 marchés · 618 k€
- 5.SOCIETE COMMERCIALE DE LIBRAIRIE DE LA MARTINIQUE2 marchés · 280 k€
- 6.SACHERIE CLERY SA1 marché · 296 k€
- 7.DISTRI CAT1 marché · 123 k€
- 8.SOCIETE NOUVELLE SOPROGLACES1 marché · 117 k€
- 9.DENEL CONFITURE & JUS DE FRUIT TROPICAUX1 marché · 94 k€
- 10.CAREX1 marché · 61 k€
Derniers marchés attribués
| Notifié le | Objet | Attributaire | Montant HT | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | TRANSPORT EXTRASCOLAIRE | LA SOCIETE PROXI-VOYAGES REUNIS (PROXI-VOYAGES) | 280 000 € | 2 |
| 15/10/2026 | TRANSPORT SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE | LA SOCIETE PROXI-VOYAGES REUNIS (PROXI-VOYAGES) | 440 000 € | 2 |
| 01/10/2026 | ACCUEIL JOURNEES DE LOISIRS PETITES ET GRANDES VACANCES | RACING CLUB DE SAINT JOSEPH | 1 219 650 € | 2 |
| 01/10/2026 | ANIMATION DES ACCUEILS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES DE LA VILLE DE ST JOSEPH | RACING CLUB DE SAINT JOSEPH | 7 472 717 € | 2 |
| 24/09/2026 | CHARCUTERIE | PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT | 73 927 € | — |
| 08/09/2026 | LEGUMES SURGELES | PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT | 239 268 € | — |
| 07/05/2026 | EPICERIE | PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT | 719 852 € | — |
| 24/04/2026 | PRODUITS LAITIERS - FROMAGE | PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT | 55 936 € | — |
| 24/04/2026 | FRUITS ET LEGUMES FRAIS | DISTRI CAT | 122 518 € | — |
| 24/04/2026 | MORUE | CAREX | 60 735 € | — |
| 22/04/2026 | PATISSERIE | LA CHOCOLATINE SARL | 253 040 € | — |
| 16/04/2026 | LEGUMES PAYS SURGELES | PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT | 297 304 € | — |
| 09/04/2026 | POISSONS SURGELES | PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT | 516 972 € | — |
| 09/04/2026 | PAIN | LA CHOCOLATINE SARL | 364 600 € | — |
| 09/04/2026 | GLACES | SOCIETE NOUVELLE SOPROGLACES | 117 120 € | — |
Mis à jour le 22/10/2026 · données essentielles de la commande publique, 3 dernières années
Sources : DECP consolidées (data.gouv.fr)