Cc Cingal-Suisse Normande (Cuisine de Proximite)
Les Moutiers-en-Cinglais, Calvados (14) · SIRET 20006671000118
Cc Cingal-Suisse Normande (Cuisine de Proximite) a attribué 21 marchés publics notifiés depuis 2023, pour un montant cumulé d'environ 6,6 M€. Les marchés de fournitures en représentent 81 %, avec en tête le corps d'état « menuiserie, charpente, serrurerie » (2 marchés). POMONA (POMONA PASSIONFROID) est l'attributaire le plus fréquent, avec 3 marchés sur la période.
Marchés attribués par an
- 20252 · 732 k€
- 202619 · 5,9 M€
Répartition par corps d'état
- Menuiserie, charpente, serrurerie2
- Couverture, étanchéité, isolation2
Par type : fournitures 17 · travaux 4
🔔 Recevez les nouveaux appels d'offres de Cc Cingal-Suisse Normande (Cuisine de Proximite) chaque matin
Gratuit, sans compte, désinscription en un clic.
Personnaliser l'alerte (zone, montant, mots-clés) →Appels d'offres en cours
Aucun appel d'offres ouvert de cet acheteur repéré au BOAMP pour le moment.
Attributaires fréquents
- 1.POMONA (POMONA PASSIONFROID)3 marchés · 1,5 M€
- 2.SOCOPA VIANDES2 marchés · 620 k€
- 3.POMONA (TERREAZUR)2 marchés · 520 k€
- 4.VINCENT LEBAILLY2 marchés · 380 k€
- 5.MAISON DEBERT2 marchés · 380 k€
- 6.AU PETRIN DE MAITRE CORBEAUX2 marchés · 380 k€
- 7.BOULANGERIE PATISSERIE ALSTERS (ARTISAN BOULANGER PATISSIER)2 marchés · 380 k€
- 8.MARATHUR (BOULANGERIE PATISSERIE LESAGE)2 marchés · 380 k€
- 9.LECHAPTOIS2 marchés · 380 k€
- 10.PASCAL BELIARDE2 marchés · 380 k€
Derniers marchés attribués
| Notifié le | Objet | Attributaire | Montant HT | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | LOT 2 FRUITS ET LEGUMES | POMONA (TERREAZUR) | 340 000 € | — |
| 03/07/2026 | LOT 1 CREMERIE | POMONA (POMONA PASSIONFROID) | 360 000 € | — |
| 03/07/2026 | LOT 3 EPICERIES | POMONA EPISAVEURS | 340 000 € | — |
| 03/07/2026 | LOT 10 POISSONS | POMONA (TERREAZUR) | 180 000 € | — |
| 03/07/2026 | PRODUITS SURGELES LOT 4 | POMONA (POMONA PASSIONFROID) | 560 000 € | — |
| 01/05/2026 | MARCHE ACHAT PAINS | PASCAL BELIARDE | 190 000 € | — |
| 01/05/2026 | MARCHE ACHAT PAINS | MARATHUR (BOULANGERIE PATISSERIE LESAGE) | 190 000 € | — |
| 28/04/2026 | PRODUCTEURS LOCAUX | NATURELLEMENT NORMANDE | 628 000 € | — |
| 22/04/2026 | MARCHE DE LOCATION DE 2 VEHICULES FRIGORIFIQUES | PETIT FORESTIER LOCATION | 280 000 € | — |
| 31/03/2026 | LOT 8 CHARCUTERIES | MAITRES LAITIERS DISTRIBUTION | 220 000 € | — |
| 31/03/2026 | LOT 7 VIANDES DE PORC | SOCOPA VIANDES | 360 000 € | — |
| 31/03/2026 | LOT 9 VIANDES DE VOLAILLE | SOCIETE DE DISTRIBUTION AVICOLE | 360 000 € | — |
| 31/03/2026 | LOT 5 PATISSERIES SURGELES | MAITRES LAITIERS DISTRIBUTION | 160 000 € | — |
| 31/03/2026 | LOT 6 VIANDES OVINS ET BOVINS | SOCOPA VIANDES | 260 000 € | — |
| 09/03/2026 | RESTRUCTURATION CUISINE DE PROXIMITE LOT 9 | MENUISERIE LOUISE | 117 768 € | — |
Mis à jour le 22/10/2026 · données essentielles de la commande publique, 3 dernières années
Sources : DECP consolidées (data.gouv.fr)