Direction des Ressources Humaines des Ministeres Economiques et Financiers (sous-Dir Action Sociale - Atrium 151)
Paris 12e Arrondissement, Paris (75) · SIRET 12002001101981
Direction des Ressources Humaines des Ministeres Economiques et Financiers (sous-Dir Action Sociale - Atrium 151) a attribué 18 marchés publics notifiés depuis 2023, pour un montant cumulé d'environ 2,6 M€. Les marchés de services en représentent 94 %. Ses consultations reçoivent en moyenne 1,4 offres, signe d'une concurrence faible. C.V. est l'attributaire le plus fréquent, avec 5 marchés sur la période.
Marchés attribués par an
- 20251 · 4 k€
- 202617 · 2,6 M€
Répartition par corps d'état
Pas de marché de travaux classable par corps d'état.
Par type : services 17 · fournitures 1
🔔 Recevez les nouveaux appels d'offres de Direction des Ressources Humaines des Ministeres Economiques et Financiers (sous-Dir Action Sociale - Atrium 151) chaque matin
Gratuit, sans compte, désinscription en un clic.
Personnaliser l'alerte (zone, montant, mots-clés) →Appels d'offres en cours
Aucun appel d'offres ouvert de cet acheteur repéré au BOAMP pour le moment.
Attributaires fréquents
- 1.C.V.5 marchés · 18 k€
- 2.ASSOCIATION REVE3 marchés · 55 k€
- 3.AUTOCARS BURLE SA2 marchés · 9 k€
- 4.DEJBOX SERVICES1 marché · 2,5 M€
- 5.EURO MOSELLE LOISIRS1 marché · 8 k€
- 6.CARS DES ROHAN1 marché · 6 k€
- 7.THERMEVASION1 marché · 5 k€
- 8.AUTOCARS BARDY1 marché · 5 k€
- 9.AUTOCARS PEIRANI1 marché · 4 k€
- 10.HELFRICH FARRJOP (EASYKADO)1 marché · 2 k€
Derniers marchés attribués
| Notifié le | Objet | Attributaire | Montant HT | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | Organisation d’une Sortie Marché de Noël à FRIBOURG EN BRISGAU en Allemagne le 28 novembre 2026 | CARS DES ROHAN | 5 700 € | 1 |
| 10/09/2026 | le marché concerne une sortie famille à la Grotte de Choranche le 17 octobre 2026 | C.V. | 3 000 € | 1 |
| 10/09/2026 | Organisation d’un séjour à Paris et Disneyland du 26 octobre au 30 octobre 2026 pour les enfants de 10 à 15 ans. | ASSOCIATION REVE | 20 000 € | 2 |
| 10/09/2026 | Organisation d’un séjour à Barcelone et Port Aventura du 26 octobre au 30 octobre 2026 pour les enfants de 12 à 17 ans. | ASSOCIATION REVE | 20 000 € | 2 |
| 10/09/2026 | Séjour multi-activités pendant les vacances de la Toussaint pour AS Bouches du Rhône– du 26/10/2026 au 30/10/2026 | ASSOCIATION REVE | 15 000 € | 2 |
| 10/09/2026 | Le marché concerne l’organisation d’une sortie famille à Aigues Mortes le 26 septembre 2026 | C.V. | 3 000 € | 1 |
| 27/05/2026 | Organisation d’une sortie pour les familles à Aqualand en juin 2026 | AUTOCARS BURLE SA | 4 500 € | 1 |
| 18/05/2026 | Le marché concerne l’organisation d’une sortie famille au MAGIC PARK LAND à Ensuès-La-Redonne le 6 juin 2026 | C.V. | 2 500 € | 1 |
| 18/05/2026 | Le marché concerne l’organisation d’une sortie familles et retraités à MONACO le 20 juin 2026 | C.V. | 6 000 € | 1 |
| 18/05/2026 | Le marché concerne l’organisation d’une sortie famille à Lyon le 30 mai 2026 | C.V. | 3 000 € | 1 |
| 04/05/2026 | Organisation d’une sortie pour les retraités des MEF le 21 mai 2026 à Puyloubier et Venelles Cabaret. | AUTOCARS BURLE SA | 4 650 € | 1 |
| 29/04/2026 | Le présent marché a pour objet la conception de catalogue papier et/ou électronique personnalisé, la fourniture, le conditionnement, et la livraison de jeux et jouets pour les enfants (âgés de 0 à 14 ans selon les départements) des agents des services des ministères économiques et financiers de la région Provence Alpes Côte d’Azur dans le cadre des Arbres de Noël des Délégations départementales d… | HELFRICH FARRJOP (EASYKADO) | 2 000 € | 2 |
| 22/04/2026 | Organisation d’une sortie pour les agents retraités des MEF pour une journée culturelle et conviviale dans le Cantal | SOCIETE LABORIE | 1 300 € | 2 |
| 20/03/2026 | Organisation d’une sortie intergénérationnelle à Bourges pour les agents des MEF à Bourges | THERMEVASION | 5 000 € | 2 |
| 09/03/2026 | Sortie Retraités – Fête des asperges et Bockel le Jeudi 28 mai 2026 | EURO MOSELLE LOISIRS | 7 500 € | 1 |
Mis à jour le 22/10/2026 · données essentielles de la commande publique, 3 dernières années
Sources : DECP consolidées (data.gouv.fr)