Lycee General Technologiq Henri Poincare
Nancy, Meurthe-et-Moselle (54) · SIRET 19540038700013
Lycee General Technologiq Henri Poincare a attribué 15 marchés publics notifiés depuis 2023, pour un montant cumulé d'environ 3,9 M€. Les marchés de fournitures en représentent 100 %. Ses consultations reçoivent en moyenne 3,9 offres, signe d'une concurrence modérée. POMONA EPISAVEURS est l'attributaire le plus fréquent, avec 7 marchés sur la période.
Marchés attribués par an
- 202515 · 3,9 M€
Répartition par corps d'état
Pas de marché de travaux classable par corps d'état.
Par type : fournitures 15
🔔 Recevez les nouveaux appels d'offres de Lycee General Technologiq Henri Poincare chaque matin
Gratuit, sans compte, désinscription en un clic.
Personnaliser l'alerte (zone, montant, mots-clés) →Appels d'offres en cours
Aucun appel d'offres ouvert de cet acheteur repéré au BOAMP pour le moment.
Attributaires fréquents
- 1.POMONA EPISAVEURS7 marchés · 820 k€
- 2.ETLIN SERVICE FRAIS2 marchés · 1,7 M€
- 3.PRO A PRO (PRO A PRO DISTRIBUTION)2 marchés · 250 k€
- 4.TRANSGOURMET OPERATIONS (TRANSGOURMET)1 marché · 443 k€
- 5.POMONA1 marché · 422 k€
- 6.SYSCO FRANCE SAS1 marché · 192 k€
- 7.LES EPICIERS DU COIN1 marché · 49 k€
Derniers marchés attribués
| Notifié le | Objet | Attributaire | Montant HT | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | Lot6 Assaisonnement - AC 2025/27 | POMONA EPISAVEURS | 116 050 € | 3 |
| 15/12/2025 | Lot3 Autre appertisés - AC 2025/27 | POMONA EPISAVEURS | 168 998 € | 3 |
| 15/12/2025 | Lot5 Légumes féculents - AC 2025/27 | PRO A PRO (PRO A PRO DISTRIBUTION) | 183 626 € | 3 |
| 15/12/2025 | Lot 9 Déshydratés - AC2025/27 | POMONA EPISAVEURS | 99 567 € | 3 |
| 15/12/2025 | Lot 10 Développement Durable-AC2025/27 | LES EPICIERS DU COIN | 49 364 € | 1 |
| 15/12/2025 | Lot 4 Produits hachés - A cuire | ETLIN SERVICE FRAIS | 1 097 109 € | 6 |
| 15/12/2025 | Lot 1 Jambon | POMONA | 421 969 € | 6 |
| 15/12/2025 | Lot 5 Charcuterie de la Mer | SYSCO FRANCE SAS | 191 949 € | 6 |
| 15/12/2025 | Lot 8 Pâtisserie - AC2025/27 | PRO A PRO (PRO A PRO DISTRIBUTION) | 66 443 € | 3 |
| 15/12/2025 | Lot 2 Choucroute, Pièces salées et fumées | ETLIN SERVICE FRAIS | 635 066 € | 6 |
| 15/12/2025 | Lot7 Huile - AC2025/27 | POMONA EPISAVEURS | 62 349 € | 3 |
| 15/12/2025 | Lot 1 Légumes Tomates boites et poches- AC2025/27 | POMONA EPISAVEURS | 137 267 € | 3 |
| 15/12/2025 | Lot 4 Petit-Déjeuner et Goûter - AC2025/27 | POMONA EPISAVEURS | 129 637 € | 3 |
| 15/12/2025 | Lot 2 Fruits et desserts appertisés - AC2025/27 | POMONA EPISAVEURS | 106 319 € | 3 |
| 15/12/2025 | Lot 3 Produits hachés - Entrées | TRANSGOURMET OPERATIONS (TRANSGOURMET) | 443 371 € | 6 |
Mis à jour le 22/10/2026 · données essentielles de la commande publique, 3 dernières années
Sources : DECP consolidées (data.gouv.fr)