Maison Retraite Lefebvre Blondel Dubus
Gaillefontaine, Seine-Maritime (76) · SIRET 26760192000015
Maison Retraite Lefebvre Blondel Dubus a attribué 30 marchés publics notifiés depuis 2023, pour un montant cumulé d'environ 19 017,8 M€. Les marchés de fournitures en représentent 100 %. Ses consultations reçoivent en moyenne 1,0 offres, signe d'une concurrence faible. POMONA EPISAVEURS est l'attributaire le plus fréquent, avec 4 marchés sur la période.
Marchés attribués par an
- 202511 · 6 008,3 M€
- 202619 · 13 009,5 M€
Répartition par corps d'état
Pas de marché de travaux classable par corps d'état.
Par type : fournitures 30
🔔 Recevez les nouveaux appels d'offres de Maison Retraite Lefebvre Blondel Dubus chaque matin
Gratuit, sans compte, désinscription en un clic.
Personnaliser l'alerte (zone, montant, mots-clés) →Appels d'offres en cours
Aucun appel d'offres ouvert de cet acheteur repéré au BOAMP pour le moment.
Attributaires fréquents
- 1.POMONA EPISAVEURS4 marchés · 4 000,0 M€
- 2.SOCIETE BERNARD4 marchés · 4 000,0 M€
- 3.SYSCO FRANCE SAS3 marchés · 3 000,0 M€
- 4.POMONA3 marchés · 2 000,0 M€
- 5.FRANCE FRAIS VAL DE SEINE2 marchés · 2 000,0 M€
- 6.POMONA (TERREAZUR)2 marchés · 8,0 M€
- 7.PLG2 marchés · 4,0 M€
- 8.CERCLE VERT (CERCLE VERT PRESTIGE)1 marché · 1 000,0 M€
- 9.SOCOPA VIANDES1 marché · 1 000,0 M€
- 10.FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE1 marché · 1 000,0 M€
Derniers marchés attribués
| Notifié le | Objet | Attributaire | Montant HT | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | FONDS DE SAUCES ET SAUCES EPISAVEUR | POMONA EPISAVEURS | 999 999 999 € | 1 |
| 17/09/2026 | FRUITS ET LEGUMES FRAIS DEPT 27 ET 76 TERRE AZUR | POMONA (TERREAZUR) | 4 000 000 € | 1 |
| 07/08/2026 | MARCHE DMNS SOLUTION HYDRO ALCOOLQUE | LABORATOIRES ANIOS | 479 396 € | 1 |
| 07/08/2026 | CREME-LAIT-YAOURT FRANCE FRAIS | FRANCE FRAIS VAL DE SEINE | 999 999 999 € | 1 |
| 07/08/2026 | BEURES-OEUFS-FROMAGES FRANCE FRAIS | FRANCE FRAIS VAL DE SEINE | 999 999 999 € | 1 |
| 31/07/2026 | HUILES EPICES CONDIMENTS VINAIGRES SUCRES POTAGES EPISAVEUR | POMONA EPISAVEURS | 999 999 999 € | 1 |
| 30/07/2026 | PRODUITS ELABORES SURGELES PASSION FROID | POMONA | — | 1 |
| 30/07/2026 | VIANDES FRAICHES PORC BERNARD | SOCIETE BERNARD | 999 999 999 € | 1 |
| 24/07/2026 | BISCUITS-COMPOTES-CONFITURES CERCLE VERT | CERCLE VERT (CERCLE VERT PRESTIGE) | 999 999 999 € | 1 |
| 21/07/2026 | VIANDES SURGELES PASSION FROID | POMONA | 999 999 999 € | 1 |
| 17/07/2026 | VIANDES CUITES SOCOPA | SOCOPA VIANDES | 999 999 999 € | 1 |
| 17/07/2026 | VOLAILLES ET LAPINS FRAIS GROSDOIT | GROSDOIT (GROSDOIT FRAIS RESTAURATION) | — | 1 |
| 22/05/2026 | PRODUITS DE LA MER SURGELES SYSCO | SYSCO FRANCE SAS | 999 999 999 € | 1 |
| 22/05/2026 | CAFE-THE-LAIT EN POUDRE EPISAVEUR | POMONA EPISAVEURS | 999 999 999 € | 2 |
| 22/05/2026 | GLACES ET DESSERTS SURGELES SYSCO | SYSCO FRANCE SAS | 999 999 999 € | 1 |
Mis à jour le 22/10/2026 · données essentielles de la commande publique, 3 dernières années
Sources : DECP consolidées (data.gouv.fr)