Societe d'Economie Mixte d'Amenagement et de Gestion du Marche d'Interet National de la Region Parisienne
Chevilly-Larue, Val-de-Marne (94) · SIRET 66201249100012
Societe d'Economie Mixte d'Amenagement et de Gestion du Marche d'Interet National de la Region Parisienne a attribué 61 marchés publics notifiés depuis 2023, pour un montant cumulé d'environ 63,6 M€. Les marchés de travaux en représentent 70 %, avec en tête le corps d'état « vrd, voirie, terrassement » (11 marchés). Ses consultations reçoivent en moyenne 6,1 offres, signe d'une concurrence forte. EMULITHE est l'attributaire le plus fréquent, avec 3 marchés sur la période.
Marchés attribués par an
- 202521 · 20,4 M€
- 202640 · 43,2 M€
Répartition par corps d'état
- VRD, voirie, terrassement11
- Couverture, étanchéité, isolation8
- Ascenseurs, sécurité incendie6
- Gros œuvre, maçonnerie5
- Électricité, éclairage4
- Maîtrise d'œuvre, études4
Par type : travaux 43 · services 15 · fournitures 3
🔔 Recevez les nouveaux appels d'offres de Societe d'Economie Mixte d'Amenagement et de Gestion du Marche d'Interet National de la Region Parisienne chaque matin
Gratuit, sans compte, désinscription en un clic.
Personnaliser l'alerte (zone, montant, mots-clés) →Appels d'offres en cours
Aucun appel d'offres ouvert de cet acheteur repéré au BOAMP pour le moment.
Attributaires fréquents
- 1.EMULITHE3 marchés · 3,6 M€
- 2.INDUSTISOL3 marchés · 1,5 M€
- 3.ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA2 marchés · 3,0 M€
- 4.COREAL2 marchés · 2,2 M€
- 5.ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE2 marchés · 1,4 M€
- 6.SOPREMA ENTREPRISES2 marchés · 1,2 M€
- 7.ESPACE DECO OUEST2 marchés · 994 k€
- 8.SCUTUM FRANCE (MATEL)2 marchés · 254 k€
- 9.552046955850Z1 marché · 7,5 M€
- 10.LP - LA PROVIDENCE1 marché · 5,4 M€
Derniers marchés attribués
| Notifié le | Objet | Attributaire | Montant HT | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Le bâtiment Goa, implanté dans le secteur Logistique et Tertiaire, est conçu pour répondre aux besoins liés à la livraison du dernier kilomètre. Il bénéficiera d’un accès direct à l’A6 vers Paris, via le boulevard circulaire du Marché International de Rungis. D’une surface d’environ 2 000 m², le bâtiment sera dédié aux activités logistiques et intégrera 200 m² de bureaux en complément. L’activité… | BENTIN SAS (ENERBUILD-SERPOLLET BUILDING TECHNOLOGIES) | 395 000 € | 3 |
| 01/10/2026 | Ce projet concerne la création d’un bâtiment réfrigéré 2/4°C destiné à des activités logistiques incluant la réception, l’entreposage, le stockage, la préparation de commandes et la distribution de produits alimentaires frais. Le bâtiment sera classé ICPE1510 au regard de l’arrêté inter-préfectoral n° 2021/02289 du 28 juin 2021 de la zone des Entrepôts. La surface dédiée aux activités sera d’envi… | INDUSTISOL | 818 806 € | 4 |
| 01/10/2026 | Ce projet concerne la création d’un bâtiment réfrigéré 2/4°C destiné à des activités logistiques incluant la réception, l’entreposage, le stockage, la préparation de commandes et la distribution de produits alimentaires frais. Le bâtiment sera classé ICPE1510 au regard de l’arrêté inter-préfectoral n° 2021/02289 du 28 juin 2021 de la zone des Entrepôts. La surface dédiée aux activités sera d’envi… | GREF METAL | 205 119 € | 2 |
| 01/10/2026 | Ce projet concerne la création d’un bâtiment réfrigéré 2/4°C destiné à des activités logistiques incluant la réception, l’entreposage, le stockage, la préparation de commandes et la distribution de produits alimentaires frais. Le bâtiment sera classé ICPE1510 au regard de l’arrêté inter-préfectoral n° 2021/02289 du 28 juin 2021 de la zone des Entrepôts. La surface dédiée aux activités sera d’envi… | A 2A ALTERNATIVE ASCENSEUR | 23 420 € | 3 |
| 30/09/2026 | Prestation de conseil et d’accompagnement en gestion & développement des relations presse En lien avec la Directrice de Cabinet, Communication et Stratégie de la marque, la Responsable des relations presse et la Responsable éditoriale, l’agence retenue réalisera les missions suivantes : • Conseil stratégique en relations presse & communication de crise : pour le Marché et son Président • Appui à … | FORWARD GLOBAL | 210 200 € | 5 |
| 03/09/2026 | The overall objective of the assignment is to prepare the Concept Master Plan and preliminary technical design of the future wholesale market based on the functional programme developed by SEMMARIS. The Consultant shall review the proposed programme, assess its technical feasibility, optimise its spatial organisation and prepare the preliminary architectural and engineering studies required to su… | ARCHETYPE FRANCE | 60 900 € | 3 |
| 21/08/2026 | La SEMMARIS lance un projet global de conception-réalisation d’une halle polyvalente qui sera pensée comme une « halle gourmande » à la manière des halles dites Baltard. Elle rappellera les anciens marchés couverts qui font partie du patrimoine français et qui n’ont cessés d’évoluer au fil des siècles. Située à proximité du métro de la ligne 14 et du pôle d’échange multimodal du MIN, la halle ser… | LEGENDRE ILE DE FRANCE | 4 893 000 € | 7 |
| 21/08/2026 | Le présent marché porte sur les travaux d’aménagements paysagers d’une zone délaissée en îlot de fraicheurs. Cet îlot de fraicheur sera implanté au cœur d’une nouvelle zone du secteur des produits carnés ; à proximité des nouveaux entrepôts V1, V2 et V3, en cours de construction, et des rues du Jour et de Bordeaux, en cours d’aménagement. Ce projet permettra de réduire les impacts de la chaleur d… | ESPACE DECO OUEST | 370 404 € | 5 |
| 05/08/2026 | Le bâtiment Goa, implanté dans le secteur Logistique et Tertiaire, est conçu pour répondre aux besoins liés à la livraison du dernier kilomètre. Il bénéficiera d’un accès direct à l’A6 vers Paris, via le boulevard circulaire du Marché International de Rungis. D’une surface d’environ 2 000 m², le bâtiment sera dédié aux activités logistiques et intégrera 200 m² de bureaux en complément. L’activité… | ATELIERS BOIS ET COMPAGNIE | 292 962 € | 4 |
| 05/08/2026 | Le bâtiment Goa, implanté dans le secteur Logistique et Tertiaire, est conçu pour répondre aux besoins liés à la livraison du dernier kilomètre. Il bénéficiera d’un accès direct à l’A6 vers Paris, via le boulevard circulaire du Marché International de Rungis. D’une surface d’environ 2 000 m², le bâtiment sera dédié aux activités logistiques et intégrera 200 m² de bureaux en complément. L’activité… | A.M.T | 2 125 000 € | 2 |
| 05/08/2026 | Le bâtiment Goa, implanté dans le secteur Logistique et Tertiaire, est conçu pour répondre aux besoins liés à la livraison du dernier kilomètre. Il bénéficiera d’un accès direct à l’A6 vers Paris, via le boulevard circulaire du Marché International de Rungis. D’une surface d’environ 2 000 m², le bâtiment sera dédié aux activités logistiques et intégrera 200 m² de bureaux en complément. L’activité… | VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS | 1 372 608 € | 5 |
| 05/08/2026 | Ce projet concerne la création d’un bâtiment réfrigéré 2/4°C destiné à des activités logistiques incluant la réception, l’entreposage, le stockage, la préparation de commandes et la distribution de produits alimentaires frais. Le bâtiment sera classé ICPE1510 au regard de l’arrêté inter-préfectoral n° 2021/02289 du 28 juin 2021 de la zone des Entrepôts. La surface dédiée aux activités sera d’envi… | PBS | 2 861 464 € | 3 |
| 05/08/2026 | Le bâtiment Goa, implanté dans le secteur Logistique et Tertiaire, est conçu pour répondre aux besoins liés à la livraison du dernier kilomètre. Il bénéficiera d’un accès direct à l’A6 vers Paris, via le boulevard circulaire du Marché International de Rungis. D’une surface d’environ 2 000 m², le bâtiment sera dédié aux activités logistiques et intégrera 200 m² de bureaux en complément. L’activité… | INDUSTISOL | 335 583 € | 8 |
| 05/08/2026 | Ce projet concerne la création d’un bâtiment réfrigéré 2/4°C destiné à des activités logistiques incluant la réception, l’entreposage, le stockage, la préparation de commandes et la distribution de produits alimentaires frais. Le bâtiment sera classé ICPE1510 au regard de l’arrêté inter-préfectoral n° 2021/02289 du 28 juin 2021 de la zone des Entrepôts. La surface dédiée aux activités sera d’envi… | EMULITHE | 819 338 € | 5 |
| 04/08/2026 | La présente consultation a pour objet la réalisation d’une étude complète de vulnérabilité climatique des activités, actifs, infrastructures, services essentiels et projets de la Semmaris, autorité gestionnaire du Marché International de Rungis. L’étude devra permettre à la Semmaris de disposer : • d’un diagnostic robuste de son exposition aux aléas climatiques physiques actuels et futurs ; • d’u… | EKODEV | 79 363 € | 4 |
Mis à jour le 22/10/2026 · données essentielles de la commande publique, 3 dernières années
Sources : DECP consolidées (data.gouv.fr)