Societe d'Economie Mixte Reims Habitat
Reims, Marne (51) · SIRET 90271899800013
Societe d'Economie Mixte Reims Habitat a attribué 74 marchés publics notifiés depuis 2023, pour un montant cumulé d'environ 11,6 M€. Les marchés de services en représentent 54 %, avec en tête le corps d'état « maîtrise d'œuvre, études » (17 marchés). Ses consultations reçoivent en moyenne 3,8 offres, signe d'une concurrence modérée. BATIKO-M est l'attributaire le plus fréquent, avec 7 marchés sur la période.
Marchés attribués par an
- 202525 · 3,6 M€
- 202649 · 8,0 M€
Répartition par corps d'état
- Maîtrise d'œuvre, études17
- Tous corps d'état, bâtiment7
- Menuiserie, charpente, serrurerie6
- Plomberie, chauffage, ventilation5
- Peinture, plâtrerie, sols4
- Gros œuvre, maçonnerie4
Par type : services 40 · travaux 31 · fournitures 3
🔔 Recevez les nouveaux appels d'offres de Societe d'Economie Mixte Reims Habitat chaque matin
Gratuit, sans compte, désinscription en un clic.
Personnaliser l'alerte (zone, montant, mots-clés) →Appels d'offres en cours
Aucun appel d'offres ouvert de cet acheteur repéré au BOAMP pour le moment.
Attributaires fréquents
- 1.BATIKO-M7 marchés · 18 k€
- 2.F.B SERVICE (F.B. SERVICES)6 marchés
- 3.SIONNEAU (ISOLOGIS - COMPAGNONS PEINTRES SPARNACIENS)5 marchés · 2,1 M€
- 4.SOCIETE BUCZEK5 marchés · 113 k€
- 5.DEKRA INDUSTRIAL5 marchés · 35 k€
- 6.SARL JEROME DENIS MENUISERIE AGENCEMENT4 marchés · 30 k€
- 7.METALLERIE MARTHON4 marchés
- 8.ENTREPRISE GAYET SA (ENTREPRISE WAGNER)3 marchés · 38 k€
- 9.CHAUFFAGE PLUS2 marchés · 1,3 M€
- 10.ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES2 marchés · 1,2 M€
Derniers marchés attribués
| Notifié le | Objet | Attributaire | Montant HT | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Relance des lots n°03 , n°08, n°14 du marché de construction de 18 logements collectifs, 1 cellule commerciale et de 4 maisons individuelles au 1 boulevard Paul Georg 51130 Blanc - Coteaux | RESOR | 130 000 € | 1 |
| 21/09/2026 | Relance des lots n°03 , n°08, n°14 du marché de construction de 18 logements collectifs, 1 cellule commerciale et de 4 maisons individuelles au 1 boulevard Paul Georg 51130 Blanc - Coteaux | LES COUVREURS GOMBERT ENTREPRISE | 284 197 € | 5 |
| 15/09/2026 | Travaux de rénovation électrique et d’amélioration thermique des pavillons en F « sur Maison Blanche » avec une tranche ferme sur 2026 et une tranche Optionnelle sur 2027 pour les besoins de Reims habitat. | FME | 166 660 € | 3 |
| 15/09/2026 | Travaux de rénovation électrique et d’amélioration thermique des pavillons en F « sur Maison Blanche » avec une tranche ferme sur 2026 et une tranche Optionnelle sur 2027 pour les besoins de Reims habitat. | FME | 166 660 € | 3 |
| 11/09/2026 | Marché de gros entretiens et de grosses rénovations (GEGR) pour les besoins de la SEM Reims habitat. Marché subséquent n°03 au lot 10 " VRD" Marché de reprise des enrobés et/ou bétons - Secteurs diffus agence Sud à Reims. | BATIKO-M | 18 089 € | 2 |
| 02/09/2026 | NPRU-26 : marché de construction de 7 logements en accession à la propriété " Alexandrine" au 2 à 14 rue Konrad Adenauer 51100 Reims | SA SORETHERM PICARDIE | 101 500 € | 4 |
| 11/08/2026 | NPRU-26 : marché de construction de 7 logements en accession à la propriété " Alexandrine" au 2 à 14 rue Konrad Adenauer 51100 Reims | GILBERT EMMANUEL | 21 000 € | 3 |
| 29/07/2026 | 2026-NPRU 30/31- Résidentialisation des 3 tours et de la crèche secteur Europe à Reims (51100) Résidentialisation de 180 logements et l’aménagement des abords d’une crèche - Quartier Europe - Secteur Pommery à Reims | IDVERDE | 97 851 € | 3 |
| 29/07/2026 | 2026-NPRU 30/31- Résidentialisation des 3 tours et de la crèche secteur Europe à Reims (51100) Résidentialisation de 180 logements et l’aménagement des abords d’une crèche - Quartier Europe - Secteur Pommery à Reims | IDVERDE | 97 851 € | 3 |
| 08/07/2026 | 2026- Relance du marché rénovation d’une maison de ville au 08 rue d’Italie à Reims (51100) Lot n°02- Menuiserie intérieure-Menuiserie extérieure. | SARL JEROME DENIS MENUISERIE AGENCEMENT | 10 556 € | 2 |
| 08/07/2026 | 2026- Relance du marché rénovation d’une maison de ville au 08 rue d’Italie à Reims (51100) Lot n°02- Menuiserie intérieure-Menuiserie extérieure. | SARL JEROME DENIS MENUISERIE AGENCEMENT | 10 556 € | 2 |
| 07/07/2026 | 2026- Relance du marché rénovation d’une maison de ville au 08 rue d’Italie à Reims (51100). Lot n°04- Peinture, sols et faïence. | SIONNEAU (ISOLOGIS - COMPAGNONS PEINTRES SPARNACIENS) | 9 934 € | 3 |
| 07/07/2026 | 2026- Relance du marché rénovation d’une maison de ville au 08 rue d’Italie à Reims (51100). Lot n°04- Peinture, sols et faïence. | SIONNEAU (ISOLOGIS - COMPAGNONS PEINTRES SPARNACIENS) | 9 934 € | 3 |
| 07/07/2026 | 2026- Relance du marché de rénovation d’une maison de ville au 08 rue d’Italie à Reims (51100). Lot 3- Electricité - ventilation | S4C SOCIETE DE MULTISERVICE A L'HABITAT COLLECTIF | 6 560 € | 2 |
| 07/07/2026 | Marché de gros entretiens et de grosses rénovations (GEGR) pour les besoins de la SEM Reims habitat. Subséquent n°05 au lot n°07 " Toiture Terrasse" Marché de réfection partielle de toiture (22 m²) au 74 rue Chalet à Reims (51100) | SOCIETE BUCZEK | 11 806 € | 2 |
Mis à jour le 22/10/2026 · données essentielles de la commande publique, 3 dernières années
Sources : DECP consolidées (data.gouv.fr)