Syndicat de Gestion de la Cuisine Centrale la Grande Tablee
Dole, Jura (39) · SIRET 20004435200017
Syndicat de Gestion de la Cuisine Centrale la Grande Tablee a attribué 19 marchés publics notifiés depuis 2023, pour un montant cumulé d'environ 16,2 M€. Les marchés de fournitures en représentent 95 %. POMONA est l'attributaire le plus fréquent, avec 10 marchés sur la période.
Marchés attribués par an
- 202619 · 16,2 M€
Répartition par corps d'état
Pas de marché de travaux classable par corps d'état.
Par type : fournitures 18 · services 1
🔔 Recevez les nouveaux appels d'offres de Syndicat de Gestion de la Cuisine Centrale la Grande Tablee chaque matin
Gratuit, sans compte, désinscription en un clic.
Personnaliser l'alerte (zone, montant, mots-clés) →Appels d'offres en cours
Aucun appel d'offres ouvert de cet acheteur repéré au BOAMP pour le moment.
Attributaires fréquents
- 1.POMONA10 marchés · 11,3 M€
- 2.SODIFRAGEL4 marchés · 4,2 M€
- 3.FMB4 marchés · 3,9 M€
- 4.SYSCO FRANCE SAS4 marchés · 2,8 M€
- 5.BIOFINESSE3 marchés · 2,9 M€
- 6.PRO A PRO (PRO A PRO DISTRIBUTION)3 marchés · 1,4 M€
- 7.SAPAM STRASBOURG (SAPAM BOURGOGNE)2 marchés · 1,0 M€
- 8.POMONA (POMONA TERREAZUR)2 marchés · 1,0 M€
- 9.VOLAILLERS DE NOS REGIONS1 marché · 2,0 M€
- 10.SOCIETE DE DISTRIBUTION AVICOLE1 marché · 2,0 M€
Derniers marchés attribués
| Notifié le | Objet | Attributaire | Montant HT | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | DENREES ALIMENTAIRES GPT CDE JURAVENIR | SARL DE LA VALLEE (HUILERIE DE GERMIGNEY) | 1 914 364 € | — |
| 14/08/2026 | CHARCUTERIE ET CHARCUTERIE BIO | CHAZAL (CHAZAL) | 1 827 031 € | — |
| 14/08/2026 | LEGUMES SURGELES BIO | PRO A PRO (PRO A PRO DISTRIBUTION) | 426 564 € | — |
| 14/08/2026 | VIANDE ET AUTRE PDT SURGELES BIO | SYSCO FRANCE SAS | 426 226 € | — |
| 14/08/2026 | BOF | SODIFRAGEL | 1 344 583 € | — |
| 14/08/2026 | VIANDE FRAICHES | LA COMTOISE DES VIANDES - JEAN ROYER | 1 131 314 € | — |
| 14/08/2026 | BOF SIQO | SODIFRAGEL | 355 608 € | — |
| 14/08/2026 | VOLAILLES FRAICHES OU BIO | SOCIETE DE DISTRIBUTION AVICOLE | 2 041 677 € | — |
| 14/08/2026 | EPICERIE BIO | BIOCOOP RESTAURATION | 299 308 € | — |
| 14/08/2026 | BOF BIO | SODIFRAGEL | 682 248 € | — |
| 14/08/2026 | PRODUITS MIXES | NUTRISENS FRANCE | 142 917 € | — |
| 14/08/2026 | VIANDE ET AUTRE PDT SURGELES | FMB | 1 554 976 € | — |
| 14/08/2026 | EPICERIE | PRO A PRO (PRO A PRO DISTRIBUTION) | 710 511 € | — |
| 14/08/2026 | POISSONS ET PDT DE LA MER SURGELES | SYSCO FRANCE SAS | 1 018 414 € | — |
| 14/08/2026 | FRUITS ET LEGUMES BIO | PRO NATURA (PRONATURA PROVENCE) | 170 357 € | — |
Mis à jour le 22/10/2026 · données essentielles de la commande publique, 3 dernières années
Sources : DECP consolidées (data.gouv.fr)