Prestation d’accompagnement stratégique des adhérents à la mise en œuvre de la démarche « Numérique Responsable »
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | SIPPEREC - Centrale d’achat SIPP’N’CO |
| Contact | Mariam DEMBELE |
| Adresse | 173-175 RUE DE BERCY |
| Code postal | 75012 |
| Ville | PARIS |
| Département | 75 |
| Région | Île-de-France |
| Téléphone | +33 615786310 |
| mdembele@sipperec.fr | |
| Site web / DCE | https://www.sipperec.fr |
Section 2 — Procédure
Description
Le présent accord-cadre a pour objet l’accompagnement stratégique des adhérents à la mise en œuvre de la démarche « Numérique Responsable ».
| Identifiant procédure | d57de76b-ad6b-40ff-bd95-c286c53333ac |
| Identifiant interne | 26S030 |
| Type de procédure | AO Ouvert |
| Procédure accélérée | Oui |
| Nature du marché | Services |
| Code CPV principal | 72220000 |
| Lieu d'exécution | Département 75 |
| Base juridique | 32014L0024 |
| Allotissement | Divisé en 2 lots |
Calendrier
| Date de publication | 24 juin 2026 |
| Date limite de réponse | 30 juillet 2026(36 jours restants) |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Valeur économique de l'offre | 30% |
| Qualité | Valeur technique de l'offre - Sous-critères: "Qualité et pertinence de la gouvernance et des processus associés dans l’offre exposés dans le PAQ comprenant les moyens humains et les certifications" valant pour 20% de la note finale - "Qualité de la contextualisation et de la méthodologie proposée au travers du CRT, BPU, DQE et des exemples de livrables proposés par le soumissionnaire " valant pour 25% de la note finale - "Cohérence des engagements sur les délais d’exécution, de réponse et de mobilisation " valant pour 5% de la note finale | 50% |
| Qualité | Critère de la valeur sociale et environnementale de l’offre, analysé sur la base des dispositions mentionnées à l’article 15 du CCAP et de l’article 16 du PAQ de chacun des lots | 20% |
| Coût | Valeur économique de l'offre | 30% |
| Qualité | Valeur technique de l'offre - Sous-critères: "Qualité et pertinence de la gouvernance et des processus associés dans l’offre exposés dans le PAQ comprenant les moyens humains et les certifications" valant pour 20% de la note finale - "Qualité de la contextualisation et de la méthodologie proposée au travers du CRT, BPU, DQE et des exemples de livrables proposés par le soumissionnaire " valant pour 25% de la note finale - "Cohérence des engagements sur les délais d’exécution, de réponse et de mobilisation " valant pour 5% de la note finale | 50% |
| Qualité | Critère de la valeur sociale et environnementale de l’offre, analysé sur la base des dispositions mentionnées à l’article 15 du CCAP et de l’article 16 du PAQ de chacun des lots | 20% |
Section 5 — Lots2 lots
LOT-0001Assistance à maitrise d’ouvrage – accompagnement à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie Numérique Responsable▶
Le présent lot (Lot 1) est relatif à l’accompagnement, l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie Numérique Responsable. Il définit les prestations attendues dont bénéficie l’ensemble des adhérents. Le titulaire est responsable du bon fonctionnement et de la qualité des services et prestations comprises dans son accord-cadre. Il ne peut invoquer une erreur, omission ou imprécision figurant dans le présent document pour justifier d'un défaut de fourniture d'une prestation de service, étant entendu que le Titulaire s'est rendu compte des prestations à effectuer, de leur importance et de leur nature. .
| Code CPV | 72246000 |
| Renouvellements max | 2 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Valeur économique de l'offre | 30% |
| Qualité | Valeur technique de l'offre - Sous-critères: "Qualité et pertinence de la gouvernance et des processus associés dans l’offre exposés dans le PAQ comprenant les moyens humains et les certifications" valant pour 20% de la note finale - "Qualité de la contextualisation et de la méthodologie proposée au travers du CRT, BPU, DQE et des exemples de livrables proposés par le soumissionnaire " valant pour 25% de la note finale - "Cohérence des engagements sur les délais d’exécution, de réponse et de mobilisation " valant pour 5% de la note finale | 50% |
| Qualité | Critère de la valeur sociale et environnementale de l’offre, analysé sur la base des dispositions mentionnées à l’article 15 du CCAP et de l’article 16 du PAQ de chacun des lots | 20% |
LOT-0002Audits techniques relatifs à la stratégie Numérique Responsable▶
Le présent lot (Lot 2) comporte des prestations pour l’ensemble des adhérents, portant sur la réalisation et le pilotage d’audits techniques relatifs à la stratégie Numérique Responsable. Le titulaire est responsable du bon fonctionnement et de la qualité des services et prestations comprises dans son accord-cadre. Il ne peut invoquer une erreur, omission ou imprécision figurant dans le présent document pour justifier d'un défaut de fourniture d'une prestation de service, étant entendu que le Titulaire s'est rendu compte des prestations à effectuer, de leur importance et de leur nature.
| Code CPV | 72810000 |
| Renouvellements max | 2 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Valeur économique de l'offre | 30% |
| Qualité | Valeur technique de l'offre - Sous-critères: "Qualité et pertinence de la gouvernance et des processus associés dans l’offre exposés dans le PAQ comprenant les moyens humains et les certifications" valant pour 20% de la note finale - "Qualité de la contextualisation et de la méthodologie proposée au travers du CRT, BPU, DQE et des exemples de livrables proposés par le soumissionnaire " valant pour 25% de la note finale - "Cohérence des engagements sur les délais d’exécution, de réponse et de mobilisation " valant pour 5% de la note finale | 50% |
| Qualité | Critère de la valeur sociale et environnementale de l’offre, analysé sur la base des dispositions mentionnées à l’article 15 du CCAP et de l’article 16 du PAQ de chacun des lots | 20% |
Conditions de participation
Prérequis standards pour tout marché public
- Ne pas être en situation d'exclusion légale (art. L2141 du Code de la commande publique)
- Être à jour de vos cotisations fiscales et sociales
- Disposer des capacités techniques et financières adaptées à ce marché
Consultez le règlement de la consultation dans le DCE pour les conditions spécifiques à cet appel d'offres. Accéder au DCE →
Comment postuler
Télécharger le dossier de consultation (DCE)
Le DCE contient tous les documents nécessaires : règlement de la consultation (RC), CCAP, CCTP, BPU/DQE…
Accéder au DCE →Analyser les documents et vérifier votre éligibilité
Vérifiez les critères d'attribution, les conditions de participation et assurez-vous que votre offre répond au besoin exprimé dans le CCTP.
Préparer votre candidature
Rassemblez les pièces habituelles : DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat), références similaires, attestations fiscales et sociales, mémoire technique.
Déposer votre offre avant le 30 juillet 202636j restants
Déposez votre offre sur la plateforme indiquée dans le règlement de la consultation. En cas de question, contactez directement l'acheteur.
Marchés similaires
CNRS Délégation IDF Villejuif · Île-de-France
MISSION D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI DU MARCHE DE MAINTENANCE CVC, ECS ET TRAITEMENT D’AIR DES LOCAUX A ENVIRONNEMENT ET EMPOUSSIEREMENT CONTROLE DES DELEGATIONS CNRS FRANCILIENNES ET LEURS UNITES.
Commune de NEUVILLE DE POITOU · Nouvelle-Aquitaine
Assistance à maîtrise d'ouvrage du Pôle Média-ludothèque
Mairie de Cernay · Grand Est
Construction d'un périscolaire Nord pour les écoles Lilas - Roses à Cernay
Euro Rhein Ports · Grand Est