Réf. 26-39003Bâtiment
Construction de l'Hôtel des sécurités, Parc 2000 2e extension, à Montpellier
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | Société d'Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole |
| Contact | GRAIL Cédric |
| Adresse | 45 place Ernest Granier |
| Code postal | 34960 |
| Ville | Montpellier |
| Département | 34 |
| Région | Occitanie |
| Téléphone | 0467136300 |
| _ServiceSAFF-Marches@serm-montpellier.fr | |
| Site web / DCE | https://www.serm-montpellier.fr |
Section 2 — Procédure
Description
Construction de l'Hôtel des sécurités, Parc 2000 2e extension, à Montpellier
| Identifiant procédure | b5ddd33e-a586-491c-9d82-ae82629c6c04 |
| Identifiant interne | 202602994-1T2602-22 |
| Type de procédure | AO Ouvert |
| Procédure accélérée | Oui |
| Nature du marché | Travaux |
| Code CPV principal | 33 |
| Base juridique | 32014L0024 |
Calendrier
| Date de publication | 18 avril 2026 |
| Date limite de réponse | 29 mai 2026 |
Section 5 — Lots21 lots
LOT-0001Gros-oeuvre▶
| Code CPV | 45210000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0002Façade à Ossature Bois▶
| Code CPV | 45210000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0003Etanchéité▶
| Code CPV | 45210000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0004Traitement des façades▶
| Code CPV | 45210000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0005Menuiseries extérieures▶
| Code CPV | 45210000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0006Cloisons - Doublage - Plafonds▶
| Code CPV | 45210000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0007Menuiseries intérieures - Agencements▶
| Code CPV | 45210000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0008Métallerie▶
| Code CPV | 45210000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0009Stand de tir▶
| Code CPV | 45210000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0010Sols souples▶
| Code CPV | 45210000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0011Sols durs▶
| Code CPV | 45210000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0012Peinture▶
| Code CPV | 45210000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0013CVCD - Plomberie▶
| Code CPV | 45210000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0014CFO - CFa▶
| Code CPV | 45210000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0015Gestion Technique Centralisée▶
GTC
| Code CPV | 45210000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0016Rack salles serveurs▶
| Code CPV | 45210000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0017Photovoltaïque▶
| Code CPV | 45210000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0018Appareils élévateurs▶
| Code CPV | 45210000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0019Voirie Réseaux Divers (VRD)▶
VRD
| Code CPV | 45210000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0020Aménagements paysagers▶
| Code CPV | 45210000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
LOT-0021Signalétique▶
| Code CPV | 45210000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale | 10% |
| Prix | Prix des prestations | 40% |
Marchés similaires
🏗
Ville de Villefranche-sur-Saône · Auvergne-Rhône-Alpes
Marché global de performance pour la construction d'un groupe scolaire dans la future ZAC du quartier Belleroche
TravauxNégociéeBâtiment
Publié 28 avr. 2026Voir →
🏗
Commune de Thyez · Auvergne-Rhône-Alpes
Construction d'un local destiné à la Police Municipale de la commune de Thyez
TravauxAO OuvertBâtiment
Publié 28 avr. 2026Voir →
🏗
SIGEIF · Île-de-France
Accord-cadre de travaux portant sur des opérations de rénovation ou de réhabilitation des bâtiments
TravauxAO OuvertBâtiment
Publié 28 avr. 2026⚠ Limite 04 mai 2026Voir →
🏗
DRFIP 33 Nouvelle Auquitaine · Nouvelle-Aquitaine
Travaux de réaménagement des espaces de travail
TravauxAO OuvertBâtiment
Publié 28 avr. 2026Limite 27 mai 2026Voir →