Groupement d'Achat de Produits de Santé Centre Alsace - Fourniture de pansements, compresses et tampons (2027/2030)
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | Hôpitaux Civils de Colmar (68) |
| Adresse | 39 avenue de la Liberté |
| Code postal | 68024 |
| Ville | Colmar |
| Département | 68 |
| Région | Grand Est |
| Téléphone | +33 389124000 |
| sdm@ch-colmar.fr | |
| Site web / DCE | https://www.marches-securises.fr |
Section 2 — Procédure
Description
Codes CLADIMED : F51-F52BE99-F52DA01-F52E-F53-M50-S73B. Ce marché est un accord-cadre à bons de commande avec un montant maximum au sens des articles R2162-1 à R2162-6 du Code de la Commande Publique. Il est conclu pour une période unique de 36 mois allant du 1er mars 2027 au 28 février 2030, pour un montant maximum total sur la durée du marché de 124 000 000 euros HT. Les quantités indicatives sont précisées dans le catalogue des besoins, les échantillons sont indiqués dans le tableau de répartition par adhérent.
| Identifiant procédure | 527f46e8-264e-4d73-8cbc-167a3f04bd1f |
| Identifiant interne | FC.2026.029 |
| Type de procédure | AO Ouvert |
| Procédure accélérée | Oui |
| Nature du marché | Fournitures |
| Code CPV principal | 33141000 |
| Lieu d'exécution | Département 68 |
| Base juridique | 32014L0024 |
| Allotissement | Divisé en 87 lots |
Calendrier
| Date de publication | 16 juillet 2026 |
| Date limite de réponse | 09 septembre 2026(56 jours restants) |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
Section 5 — Lots87 lots
LOT-005959 : COMPRESSE POUR TRACHEOTOMIE▶
COMPRESSE POUR TRACHEOTOMIE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-006060 : PANSEMENT ABSORBANT NON TISSE NON STERILE▶
PANSEMENT ABSORBANT NON TISSE NON STERILE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-006161 : PANSEMENT ABSORBANT NON TISSE STERILE CONDITIONNEMENT UNITAIRE▶
PANSEMENT ABSORBANT NON TISSE STERILE CONDITIONNEMENT UNITAIRE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-006262 : PANSEMENT D'URGENCE POUR BRULURES TYPE WATER-JEL▶
PANSEMENT D'URGENCE POUR BRULURES TYPE WATER-JEL
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-006363 : TAMPON GAZE POIS SANS ELASTIQUE 20 FILS STERILE DOUBLE EMBALLAGE▶
TAMPON GAZE POIS SANS ELASTIQUE 20 FILS STERILE DOUBLE EMBALLAGE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-006464 : TAMPON GAZE PRUNE SANS ELASTIQUE 20 FILS NON STERILE▶
TAMPON GAZE PRUNE SANS ELASTIQUE 20 FILS NON STERILE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-006565 : TAMPON GAZE PRUNE SANS ELASTIQUE 20 FILS STERILE SIMPLE EMBALLAGE▶
TAMPON GAZE PRUNE SANS ELASTIQUE 20 FILS STERILE SIMPLE EMBALLAGE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-006666 : TAMPON GAZE PRUNE 20 FILS ORX STERILE DOUBLE EMBALLAGE▶
TAMPON GAZE PRUNE 20 FILS ORX STERILE DOUBLE EMBALLAGE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-006767 : TAMPON NON TISSE PRUNE STERILE SIMPLE EMBALLAGE▶
TAMPON NON TISSE PRUNE STERILE SIMPLE EMBALLAGE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-006868 : COTON HYDROPHILE▶
COTON HYDROPHILE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-006969 : TAMPON CELLULOSE▶
TAMPON CELLULOSE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-007070 :CREME A L'ACIDE HYALURONIQUE ET SULFADIAZINE ARGENTIQUE POUR BRULURES ET PLAIES▶
CREME A L'ACIDE HYALURONIQUE ET SULFADIAZINE ARGENTIQUE POUR BRULURES ET PLAIES
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-007171 : CREME A L'ACIDE HYALURONIQUE POUR BRULURES▶
CREME A L'ACIDE HYALURONIQUE POUR BRULURES
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-007272 : FILM PROTECTEUR DERMIQUE▶
FILM PROTECTEUR DERMIQUE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-007373 : PANSEMENT PELLICULAIRE SPRAY▶
PANSEMENT PELLICULAIRE SPRAY
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-007474 : COMPRESSE ABDOMINALE EN GAZE PRELAVEE STERILE 50 x 50 CM▶
COMPRESSE ABDOMINALE EN GAZE PRELAVEE STERILE 50 x 50 CM
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-007575 : TAMPON PHARYNGE AVEC FIL POUR SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE▶
TAMPON PHARYNGE AVEC FIL POUR SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHEALE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-007676 : COMPRESSE NEURO-CHIRURGICALE TYPE PATTIES▶
COMPRESSE NEURO-CHIRURGICALE TYPE PATTIES
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-007777 : MECHE DE GAZE CHIRURGICALE STERILE▶
MECHE DE GAZE CHIRURGICALE STERILE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-007878 : MECHE DE GAZE STERILE▶
MECHE DE GAZE STERILE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-007979 : MECHE DE GAZE IODOFORMEE▶
MECHE DE GAZE IODOFORMEE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-008080 : COMPRESSE STERILE ABSORBANTE NON-ADHERENTE▶
COMPRESSE STERILE ABSORBANTE NON-ADHERENTE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-008181 : BANDE ADHESIVE ELASTIQUE POUR CONTENTION▶
BANDE ADHESIVE ELASTIQUE POUR CONTENTION
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-008282 : BANDE ADHESIVE ELASTIQUE POUR CONTENTION ET COMPRESSION FORTE▶
BANDE ADHESIVE ELASTIQUE POUR CONTENTION ET COMPRESSION FORTE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-008383 : BANDE PLATREE SANS RESINE▶
BANDE PLATREE SANS RESINE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-008484 : BANDE EN RESINE DE SYNTHESE▶
BANDE EN RESINE DE SYNTHESE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-008585 : BANDE DE PROTECTION SOUS PLATRE▶
BANDE DE PROTECTION SOUS PLATRE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-008686 : JERSEY TUBULAIRE COTON STERILE▶
JERSEY TUBULAIRE COTON STERILE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-008787 : COTON BADIGEON SUR BATONNET STERILE▶
COTON BADIGEON SUR BATONNET STERILE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-00011 : PANSEMENT HYDROCOLLOIDE▶
PANSEMENT HYDROCOLLOIDE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-00022 : PANSEMENT ASSOCIANT HYDROCELLULAIRE ET INTERFACE▶
PANSEMENT ASSOCIANT HYDROCELLULAIRE ET INTERFACE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-00033 : PANSEMENT HYDROCELLULAIRE NON ADHESIF▶
PANSEMENT HYDROCELLULAIRE NON ADHESIF
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-00044 : PANSEMENT HYDROCELLULAIRE SILICONE BORDE▶
PANSEMENT HYDROCELLULAIRE SILICONE BORDE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-00055 : PANSEMENT HYDROCELLULAIRE ADHESIF▶
PANSEMENT HYDROCELLULAIRE ADHESIF
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-00066 : PANSEMENT HYDROCELLULAIRE SILICONE BORDE EXTRA-MINCE▶
PANSEMENT HYDROCELLULAIRE SILICONE BORDE EXTRA-MINCE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-00077 : PANSEMENT HYDROCELLULAIRE SILICONE POUR PEDIATRIE▶
PANSEMENT HYDROCELLULAIRE SILICONE POUR PEDIATRIE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-00088 : PANSEMENT HYDROCELLULAIRE SILICONE BORDE FORME OVALE▶
PANSEMENT HYDROCELLULAIRE SILICONE BORDE FORME OVALE
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-00099 : PANSEMENT HYDROCELLULAIRE AVEC INHIBITEUR DE METALLOPROTEASES▶
PANSEMENT HYDROCELLULAIRE AVEC INHIBITEUR DE METALLOPROTEASES
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-001010 : PANSEMENT HYDROCELLULAIRE NON ADHESIF COUDE et TALON▶
PANSEMENT HYDROCELLULAIRE NON ADHESIF COUDE et TALON
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-001111 : MECHE A BASE D'ALGINATE DE CALCIUM▶
MECHE A BASE D'ALGINATE DE CALCIUM
| Code CPV | 33141000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Offre financière | 30% |
| Qualité | Valeur technique et performance clinique | 50% |
| Qualité | Valorisation des prestations fournies | 20% |
LOT-001212 : PANSEMENT A BASE D'ALGINATE DE CALCIUM▶
PANSEMENT A BASE D'ALGINATE DE CALCIUM
| Code CPV | 33141000 |
