Construction et réhabilitation du pôle hôtellerie - restauration - alimentation du lycée Gustave Eiffel de Reims (51) - Phases 1 et 2
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | Région Grand Est |
| Contact | Région Grand Est |
| Adresse | 1 place Adrien Zeller |
| Code postal | 67067 |
| Ville | Strasbourg |
| Département | 51 |
| Région | Grand Est |
| Téléphone | 0387616610 |
| nepasrepondre@grandest.fr | |
| Site web / DCE | https://www.grandest.fr/ |
Section 2 — Procédure
Description
Construction et réhabilitation du pôle hôtellerie - restauration - alimentation du lycée Gustave Eiffel de Reims (51) - Phases 1 et 2 - Lots 2/3/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14/15/16/20/25
| Identifiant procédure | ad71d612-b16f-4996-beee-bb65d802a59f |
| Identifiant interne | 2026M0386 |
| Type de procédure | AO Ouvert |
| Procédure accélérée | Oui |
| Nature du marché | Travaux |
| Code CPV principal | 45400000 |
| Valeur estimée HT | 8 000 000 € EUR |
| Lieu d'exécution | Département 51 |
| Base juridique | 32014L0024 |
| Allotissement | Divisé en 17 lots |
Calendrier
| Date de publication | 21 juillet 2026 |
| Date limite de réponse | 21 septembre 2026(62 jours restants) |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
Section 5 — Lots17 lots
LOT-0001Lot n°2 - Démolition de structure, Gros-oeuvre, Revêtements de façades▶
| Code CPV | 45400000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0002Lot n°3 -Charpente métallique▶
| Code CPV | 45400000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0003Lot n°4 -Étanchéité - bardage▶
| Code CPV | 45400000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0004Lot n°5 -Menuiseries extérieures aluminimum▶
| Code CPV | 45400000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0005Lot n°6 - Serrurerie - métallerie▶
| Code CPV | 45400000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0006Lot n°8 - Doublages - cloisonnements▶
| Code CPV | 45400000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0007Lot n°9 - Menuiseries intérieures bois▶
| Code CPV | 45400000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0008Lot n°10 - Faux-plafonds▶
| Code CPV | 45400000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0009Lot n°11 - Carrelage - faïences▶
| Code CPV | 45400000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0010Lot n°12 - Peintures▶
| Code CPV | 45400000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0011Lot n°13 - Sols souples▶
| Code CPV | 45400000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0012Lot n°14 - Electricité▶
| Code CPV | 45400000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0013Lot n°15 - Plomberie - chauffage - ventilation - climatisation▶
| Code CPV | 45400000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0014Lot n°16 - Cloisons alimentaires et isothermes▶
| Code CPV | 45400000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0015Lot n°20 - VRD▶
| Code CPV | 45400000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0016Lot n°22 - Mobilier sur mesure - ébenisterie▶
| Code CPV | 45400000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0017Lot n°25 - Extincteurs - signalétique incendie▶
| Code CPV | 45400000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés | 6% |
| Qualité | Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale | 8% |
| Qualité | Délai d''exécution | 6% |
| Qualité | Prescriptions et équipements techniques et mise en oeuvre | 40% |
| Prix | Prix | 40% |
Conditions de participation
Prérequis standards pour tout marché public
- Ne pas être en situation d'exclusion légale (art. L2141 du Code de la commande publique)
- Être à jour de vos cotisations fiscales et sociales
- Disposer des capacités techniques et financières adaptées à ce marché
Consultez le règlement de la consultation dans le DCE pour les conditions spécifiques à cet appel d'offres. Accéder au DCE →
Comment postuler
Télécharger le dossier de consultation (DCE)
Le DCE contient tous les documents nécessaires : règlement de la consultation (RC), CCAP, CCTP, BPU/DQE…
Accéder au DCE →Analyser les documents et vérifier votre éligibilité
Vérifiez les critères d'attribution, les conditions de participation et assurez-vous que votre offre répond au besoin exprimé dans le CCTP.
Préparer votre candidature
Rassemblez les pièces habituelles : DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat), références similaires, attestations fiscales et sociales, mémoire technique.
Déposer votre offre avant le 21 septembre 202662j restants
Déposez votre offre sur la plateforme indiquée dans le règlement de la consultation. En cas de question, contactez directement l'acheteur.
Marchés similaires
ROUEN HABITAT · Normandie
Travaux de réhabilitation de 96 logements - Résidence Champ de Mars 1A à Rouen
Ville de Saint-Priest · Auvergne-Rhône-Alpes
Travaux d'aménagement des locaux du Cses et de médecins juniors
Département de la Drôme · Auvergne-Rhône-Alpes
Maison Départementale de l'Enfance à Bourg les Valence - restructuration de la cuisine
Régie Eau d'Azur (06)