Prestation d'accompagnement renforcé vers l'emploi des publics BRSA en parcours socio professionnel intensif et/ou des participants du dispositif L.O.I.R.E. (Loire Objectif Insertion et Retour à l'Emp
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | Département de la Loire |
| Contact | le Président |
| Adresse | Hôtel du département |
| Code postal | 42022 |
| Ville | Saint-Etienne |
| Département | 42 |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Téléphone | 0477484059 |
| retraitmarche@cg42.fr | |
| Site web / DCE | http://www.loire.fr |
Section 2 — Procédure
Description
L'action vise à objectiver les potentialités et difficultés de la personne accompagnée. A les confronter à celles qui sont liées à son environnement et au marché du travail, à repérer les conditions d'accès direct à l'emploi ou de validation d'un projet professionnel réalisable en repérant les besoins de développement des compétences et les démarches à engager, à apporter des réponses immédiates aux difficultés émergentes des personnes, à favoriser l'accès à l'emploi. La date prévisionnelle de début des prestations est le 01 janvier 2027 pour les lots 1 à 10 et les lots 16 à 22 et le 01 avril 2027 pour les autres lots
| Identifiant procédure | 90e2d010-3e78-4930-b6d9-b7aa83395216 |
| Identifiant interne | 26AS-DAJCP-2374-R |
| Type de procédure | AO Ouvert |
| Procédure accélérée | Oui |
| Nature du marché | Services |
| Code CPV principal | 85312320 |
| Lieu d'exécution | Département 42 |
| Base juridique | 32014L0024 |
| Allotissement | Divisé en 22 lots |
Calendrier
| Date de publication | 12 juillet 2026 |
| Date limite de réponse | 04 septembre 2026(54 jours restants) |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
Section 5 — Lots22 lots
LOT-0001Andrézieux Bouthéon/Saint-Galmier▶
Marché ordinaire
| Code CPV | 85312320 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Les marchés sont reconductibles tacitement deux fois douze mois |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
LOT-0002Clapier et Saint Etienne▶
Marché ordinaire
| Code CPV | 85312320 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Les marchés sont reconductibles tacitement deux fois douze mois |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
LOT-0003Technopole et Saint Etienne▶
Marché ordinaire
| Code CPV | 85312320 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Les marchés sont reconductibles tacitement deux fois douze mois |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
LOT-0004Châteaucreux et Saint Etienne▶
Marché ordinaire
| Code CPV | 85312320 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Les marchés sont reconductibles tacitement deux fois douze mois |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
LOT-0005Crêt de Roc et Saint-Etienne▶
Marché ordinaire
| Code CPV | 85312320 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Les marchés sont reconductibles tacitement deux fois douze mois |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
LOT-0006Bellevue et Saint-Etienne▶
Marché ordinaire
| Code CPV | 85312320 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Les marchés sont reconductibles tacitement deux fois douze mois |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
LOT-0007Firminy/Unieux/Vallée de l'Ondaine▶
Marché ordinaire
| Code CPV | 85312320 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Les marchés sont reconductibles tacitement deux fois douze mois |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
LOT-0008Chambon-Feugerolles/ La Ricamarie/Vallée de l'Ondaine▶
Marché ordinaire
| Code CPV | 85312320 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Les marchés sont reconductibles tacitement deux fois douze mois |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
LOT-0009Saint Chamond et vallée du Gier▶
Marché ordinaire
| Code CPV | 85312320 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Les marchés sont reconductibles tacitement deux fois douze mois |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
LOT-0010Rive de Gier et vallée du Gier▶
Marché ordinaire
| Code CPV | 85312320 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Les marchés sont reconductibles tacitement deux fois douze mois |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
LOT-0011Coeur urbain Roannais et Roannais Agglomération▶
Marché ordinaire
| Code CPV | 85312320 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Les marchés sont reconductibles tacitement deux fois douze mois |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
LOT-0012Sud Roannais/ ouest Roannais et Roannais Agglomération▶
Marché ordinaire
| Code CPV | 85312320 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Les marchés sont reconductibles tacitement deux fois douze mois |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
LOT-0013Nord Roannais et Roannais Agglomération▶
Marché ordinaire
| Code CPV | 85312320 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Les marchés sont reconductibles tacitement deux fois douze mois |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
LOT-0014Feurs/Panissières/Montrond les Bains/Veauche/ Chazelle sur Lyon et ULI du Forez▶
Marché ordinaire
| Code CPV | 85312320 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Les marchés sont reconductibles tacitement deux fois douze mois |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
LOT-0015Montbrison/Boën sur Lignon/Noirétable et ULI du forez▶
Marché ordinaire
| Code CPV | 85312320 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Les marchés sont reconductibles tacitement deux fois douze mois |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
LOT-0016ULI Gier Pilat▶
Marché ordinaire
| Code CPV | 85312320 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Les marchés sont reconductibles tacitement deux fois douze mois |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
LOT-0017ULI Roannais▶
Marché ordinaire
| Code CPV | 85312320 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Les marchés sont reconductibles tacitement deux fois douze mois |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
LOT-0018Bellevue Sud/ La Rivière et Saint-Etienne▶
Marché ordinaire
| Code CPV | 85312320 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Les marchés sont reconductibles tacitement deux fois douze mois |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
LOT-0019Bellevue centre/ Centre Deux et Saint-Etienne▶
Marché ordinaire
| Code CPV | 85312320 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Les marchés sont reconductibles tacitement deux fois douze mois |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
LOT-0020Carnot/Monthieux/Saint François et Saint-Etienne▶
Marché ordinaire
| Code CPV | 85312320 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Les marchés sont reconductibles tacitement deux fois douze mois |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
LOT-0021Centre-ville/Jean-Jaurès/Jacquard et Saint-Etienne▶
Marché ordinaire
| Code CPV | 85312320 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Les marchés sont reconductibles tacitement deux fois douze mois |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
LOT-0022ULI Ondaine Couronne▶
Marché ordinaire
| Code CPV | 85312320 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Les marchés sont reconductibles tacitement deux fois douze mois |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique, notée sur 20 points | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale, notée sur 20 points | 10% |
| Coût | Prix, noté sur 20 points | 40% |
Conditions de participation
Prérequis standards pour tout marché public
- Ne pas être en situation d'exclusion légale (art. L2141 du Code de la commande publique)
- Être à jour de vos cotisations fiscales et sociales
- Disposer des capacités techniques et financières adaptées à ce marché
Consultez le règlement de la consultation dans le DCE pour les conditions spécifiques à cet appel d'offres. Accéder au DCE →
Comment postuler
Télécharger le dossier de consultation (DCE)
Le DCE contient tous les documents nécessaires : règlement de la consultation (RC), CCAP, CCTP, BPU/DQE…
Accéder au DCE →Analyser les documents et vérifier votre éligibilité
Vérifiez les critères d'attribution, les conditions de participation et assurez-vous que votre offre répond au besoin exprimé dans le CCTP.
Préparer votre candidature
Rassemblez les pièces habituelles : DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat), références similaires, attestations fiscales et sociales, mémoire technique.
Déposer votre offre avant le 04 septembre 202654j restants
Déposez votre offre sur la plateforme indiquée dans le règlement de la consultation. En cas de question, contactez directement l'acheteur.
Marchés similaires
EPPDCSI - UNIVERSCIENCE Etablissement public à caractère industriel et commercial créé par décret interministériel du 3 décembre 2009 · Île-de-France
Prestations de services de santé et de prévention associées auprès des personnels de l'EPPDCSI
Département des Hautes Pyrénées · Occitanie
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS NON SALARIES EN INSERTION AFIN DE FAVORISER UNE REPRISE D'ACTIVITE DURABLE
SPL OCCITANIE EVENTS · Occitanie
MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICE D'ACCUEIL EVENEMENTIEL
Communaute de Communes du Bassin d Aubenas