Traitement et transport des déchets des déchetteries
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | Annemasse les Voirons Agglomération |
| Contact | DOUBLET Gabriel |
| Adresse | 11 Avenue Emile Zola |
| Code postal | 74100 |
| Ville | Annemasse |
| Département | 74 |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Téléphone | 0450878300 |
| commande-publique@annemasse-agglo.fr | |
| Site web / DCE | https://www.annemasse-agglo.fr/partenaires-et-pros/marches-publics |
Section 2 — Procédure
Description
Accord-cadre de 4 ans ferme
| Identifiant procédure | aea03ef3-802b-478c-ac63-354cfc3c1831 |
| Identifiant interne | 2026013 |
| Type de procédure | AO Ouvert |
| Procédure accélérée | Oui |
| Nature du marché | Services |
| Code CPV principal | 90500000 |
| Valeur estimée HT | 2 992 000 € EUR |
| Lieu d'exécution | Département 74 |
| Base juridique | 32014L0024 |
| Allotissement | Divisé en 10 lots |
Calendrier
| Date de publication | 19 juin 2026 |
| Date limite de réponse | 23 juillet 2026(35 jours restants) |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 55% |
| Qualité | Performance environnementale | 5% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 55% |
| Qualité | Performance environnementale | 5% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 55% |
| Qualité | Performance environnementale | 5% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 55% |
| Qualité | Performance environnementale | 5% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 55% |
| Qualité | Performance environnementale | 5% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 55% |
| Qualité | Performance environnementale | 5% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 55% |
| Qualité | Performance environnementale | 5% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 55% |
| Qualité | Performance environnementale | 5% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 55% |
| Qualité | Performance environnementale | 5% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 55% |
| Qualité | Performance environnementale | 5% |
| Coût | Prix | 40% |
Section 5 — Lots10 lots
LOT-0001Transport et traitement des déchets de menuiseries vitrées▶
| Code CPV | 90500000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 55% |
| Qualité | Performance environnementale | 5% |
| Coût | Prix | 40% |
LOT-0002Transport et traitement des déchets diffus spécifiques▶
| Code CPV | 90500000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 55% |
| Qualité | Performance environnementale | 5% |
| Coût | Prix | 40% |
LOT-0003Transport et traitement des déchets de bois▶
| Code CPV | 90500000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 55% |
| Qualité | Performance environnementale | 5% |
| Coût | Prix | 40% |
LOT-0004Transport et traitement des gravats▶
| Code CPV | 90500000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 55% |
| Qualité | Performance environnementale | 5% |
| Coût | Prix | 40% |
LOT-0005Transport et traitement des déchets de laine de verre▶
| Code CPV | 90500000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 55% |
| Qualité | Performance environnementale | 5% |
| Coût | Prix | 40% |
LOT-0006Transport et traitement des déchets de verre plat▶
| Code CPV | 90500000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 55% |
| Qualité | Performance environnementale | 5% |
| Coût | Prix | 40% |
LOT-0007Transport et traitement des déchets non dangereux résiduels en mélange▶
| Code CPV | 90500000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 55% |
| Qualité | Performance environnementale | 5% |
| Coût | Prix | 40% |
LOT-0008Transport et traitement de la terre▶
| Code CPV | 90500000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 55% |
| Qualité | Performance environnementale | 5% |
| Coût | Prix | 40% |
LOT-0009Transport et traitement des déchets de plâtre▶
| Code CPV | 90500000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 55% |
| Qualité | Performance environnementale | 5% |
| Coût | Prix | 40% |
LOT-0010Transport et traitement des huiles minérales usagées▶
| Code CPV | 90500000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 55% |
| Qualité | Performance environnementale | 5% |
| Coût | Prix | 40% |
Conditions de participation
Prérequis standards pour tout marché public
- Ne pas être en situation d'exclusion légale (art. L2141 du Code de la commande publique)
- Être à jour de vos cotisations fiscales et sociales
- Disposer des capacités techniques et financières adaptées à ce marché
Consultez le règlement de la consultation dans le DCE pour les conditions spécifiques à cet appel d'offres. Accéder au DCE →
Comment postuler
Télécharger le dossier de consultation (DCE)
Le DCE contient tous les documents nécessaires : règlement de la consultation (RC), CCAP, CCTP, BPU/DQE…
Accéder au DCE →Analyser les documents et vérifier votre éligibilité
Vérifiez les critères d'attribution, les conditions de participation et assurez-vous que votre offre répond au besoin exprimé dans le CCTP.
Préparer votre candidature
Rassemblez les pièces habituelles : DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat), références similaires, attestations fiscales et sociales, mémoire technique.
Déposer votre offre avant le 23 juillet 202635j restants
Déposez votre offre sur la plateforme indiquée dans le règlement de la consultation. En cas de question, contactez directement l'acheteur.
Marchés similaires
EESC Escp Europe · Île-de-France
Traitement des déchets
Centre Hospitalier Angoulème · Nouvelle-Aquitaine
Enlèvement, transport et traitement des biodéchets
OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE · Provence-Alpes-Côte d'Azur
Restauration passive des herbiers de pharénogames marines : enlèvement et valorisation des corps-morts illicites et des déchets en mer au sein du parc naturel marin du cap corse et de l’Agriate
Syctom : Agence métropolitaine des déchets · Île-de-France