Index TP04 : Fondations et travaux géotechniques
Valeurs mensuelles de l'index TP04 en base 2010, publiées par l'INSEE au Journal officiel, avec l'historique complet et le calcul de révision de prix.
Évolution de l'index TP04
De octobre 2014 à août 2026, base 2010.
Historique mensuel de l'index TP04
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 134,3 | 134,3 | 137,2 | 139,6 | 139,5 | 139,7 | 140,8 | 141,0 | ||||
| 2025 | 132,6 | 132,4 | 132,0 | 132,6 | 132,3 | 132,0 | 132,1 | 132,7 | 132,2 | 132,1 | 132,3 | 132,5 |
| 2024 | 131,7 | 132,3 | 132,5 | 131,4 | 130,3 | 129,8 | 129,9 | 130,2 | 130,0 | 130,0 | 130,3 | 130,9 |
| 2023 | 129,5 | 130,4 | 132,5 | 133,0 | 130,3 | 129,8 | 129,3 | 130,2 | 130,2 | 130,4 | 130,4 | 130,6 |
| 2022 | 123,6 | 124,4 | 128,4 | 131,3 | 134,0 | 134,1 | 133,0 | 132,2 | 130,6 | 131,3 | 130,2 | 128,2 |
| 2021 | 113,5 | 114,6 | 115,9 | 116,3 | 116,7 | 118,5 | 120,5 | 120,9 | 121,4 | 121,5 | 121,8 | 121,8 |
| 2020 | 111,9 | 111,6 | 111,0 | 110,1 | 110,3 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,5 | 110,4 | 110,8 | 111,2 |
| 2019 | 111,2 | 111,4 | 111,9 | 112,0 | 112,1 | 112,0 | 112,0 | 112,1 | 112,2 | 111,6 | 111,4 | 111,5 |
| 2018 | 109,5 | 109,5 | 110,0 | 110,5 | 110,9 | 110,6 | 110,6 | 111,0 | 111,3 | 111,6 | 111,1 | 110,9 |
| 2017 | 104,8 | 105,1 | 105,2 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,7 | 106,0 | 106,6 | 107,4 | 108,3 | 108,4 |
| 2016 | 100,9 | 100,4 | 100,7 | 101,1 | 101,8 | 103,2 | 103,4 | 103,8 | 104,0 | 103,6 | 103,5 | 104,1 |
| 2015 | 103,7 | 104,1 | 104,2 | 104,2 | 104,8 | 104,5 | 104,2 | 103,7 | 103,2 | 102,7 | 102,7 | 101,4 |
| 2014 | 105,4 | 104,8 | 103,8 |
À quoi sert l'index TP04 ?
1. Ce que mesure l'index
Les index travaux publics (TP) mesurent l'évolution du coût des facteurs de production d'un type d'ouvrage de travaux publics : salaires et charges, matériaux, matériel, énergie, transport et frais divers.
L'index TP04 (fondations et travaux géotechniques) est publié chaque mois en base 100 en 2010, environ deux mois et demi après le mois concerné. Il sert de référence dans les clauses de révision et d'actualisation des prix des marchés publics et privés de travaux.
2. L'utiliser dans une formule de révision
Avec une partie fixe de 0,125, le prix révisé d'un marché indexé sur le TP04 se calcule ainsi :
Pour des prix établis en août 2025 (132,7) et des travaux exécutés en août 2026 (141,0), le coefficient de révision vaut 1,0547.
Faire le calcul pour mon marché avec le calculateur de révision de prix →
Mis à jour le 15/10/2026 · données synchronisées chaque jour avec l'INSEE
Sources : INSEE, série 001710990