Index TP10d : Réseaux de chauffage et de froid avec fourniture de tuyaux
Valeurs mensuelles de l'index TP10d en base 2010, publiées par l'INSEE au Journal officiel, avec l'historique complet et le calcul de révision de prix.
Évolution de l'index TP10d
De octobre 2019 à août 2026, base 2010.
Historique mensuel de l'index TP10d
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 127,2 | 126,3 | 130,5 | 131,5 | 131,8 | 131,4 | 131,4 | 132,9 | ||||
| 2025 | 125,3 | 124,9 | 125,1 | 125,2 | 125,4 | 125,3 | 125,4 | 126,3 | 125,8 | 126,0 | 126,4 | 125,5 |
| 2024 | 125,4 | 125,1 | 125,1 | 124,7 | 125,1 | 124,7 | 125,5 | 125,6 | 124,8 | 125,2 | 124,7 | 124,6 |
| 2023 | 122,5 | 123,5 | 124,5 | 125,4 | 124,9 | 124,4 | 124,7 | 125,3 | 126,6 | 124,8 | 124,7 | 124,5 |
| 2022 | 114,1 | 114,7 | 116,4 | 117,8 | 117,8 | 119,9 | 122,6 | 123,3 | 120,9 | 121,1 | 121,7 | 120,9 |
| 2021 | 106,4 | 107,3 | 108,2 | 108,5 | 108,6 | 109,2 | 109,3 | 109,4 | 110,1 | 110,2 | 110,3 | 110,9 |
| 2020 | 105,7 | 105,7 | 105,6 | 105,4 | 105,5 | 104,6 | 104,7 | 104,5 | 105,1 | 105,3 | 105,3 | 105,6 |
| 2019 | 105,9 | 106,0 | 105,6 |
À quoi sert l'index TP10d ?
1. Ce que mesure l'index
Les index travaux publics (TP) mesurent l'évolution du coût des facteurs de production d'un type d'ouvrage de travaux publics : salaires et charges, matériaux, matériel, énergie, transport et frais divers.
L'index TP10d (réseaux de chauffage et de froid avec fourniture de tuyaux) est publié chaque mois en base 100 en 2010, environ deux mois et demi après le mois concerné. Il sert de référence dans les clauses de révision et d'actualisation des prix des marchés publics et privés de travaux.
2. L'utiliser dans une formule de révision
Avec une partie fixe de 0,125, le prix révisé d'un marché indexé sur le TP10d se calcule ainsi :
Pour des prix établis en août 2025 (126,3) et des travaux exécutés en août 2026 (132,9), le coefficient de révision vaut 1,0457.
Faire le calcul pour mon marché avec le calculateur de révision de prix →
Mis à jour le 15/10/2026 · données synchronisées chaque jour avec l'INSEE
Sources : INSEE, série 010605983